RESULTADO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PINHEIRO
O Prefeito de Pinheiro, empossado nos termos do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Pinheiro/MA, no uso de suas atribuições legais, torna público o RESULTADO do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de Supervisor Escolar, de Professor para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, de Instrutor de Xadrez, de Nutricionista, bem como a contratação e de profissionais para o atendimento educacional especializado de estudantes com necessidades educacionais específicas na Rede Pública Municipal de Ensino de Pinheiro.
RESULTADO FINAL
SUPERVISOR ESCOLAR- SEDE
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | RESULTADO |
1 | CLEUBILENE DE JESUS SILVA | CADASTRO RESERVA |
2 | THAMIRES DE KÁSSIA DINIZ PALAVRA | CADASTRO RESERVA |
3 | LOUIZE FERNANDA MELO DURANS | CADASTRO RESERVA |
4 | KARINA MENEZES SOARES | CADASTRO RESERVA |
5 | TAYANE COSTA BARROZO | CADASTRO RESERVA |
6 | SARA VITÓRIA COSTA FERREIRA AMARAL | CADASTRO RESERVA |
7 | ALZILENE PIMENTEL DOS SANTOS | CADASTRO RESERVA |
8 | JHONNY COSTA | CADASTRO RESERVA |
9 | FÁBIO RIBEIRO SOUSA | CADASTRO RESERVA |
10 | SILDENER RÊGO DE ARAÚJO BEZERRA | CADASTRO RESERVA |
11 | GILBERTO VIEIRA DA CONCEIÇÃO | CADASTRO RESERVA |
12 | RAYANNE KATRYNNE MARTINS OLIVEIRA | CADASTRO RESERVA |
13 | ALCENIRA DA CONCEIÇÃO MOREIRA COSTA | CADASTRO RESERVA |
14 | SILAS RAMOS MORAES | CADASTRO RESERVA |
15 | EMANOELA THAIANA DE S. AZEVEDO | CADASTRO RESERVA |
16 | CELISSANDRA BARBOSA MORAES DÁVILA | CADASTRO RESERVA |
17 | PAULA EDUARDA DOS SANTOS AROUCHA | CADASTRO RESERVA |
18 | MARÍLIA CRUZ FERNANDES | CADASTRO RESERVA |
19 | TASSIA MILENA RIBEIRO FERNANDES | CADASTRO RESERVA |
20 | LUIS CARLOS SERRA AMORIM FILHO | CADASTRO RESERVA |
21 | ALEXSANDRA DOMINGAS PINHEIRO CRUZ | CADASTRO RESERVA |
22 | TACYARA ARAÚJO SOUSA LOPES | CADASTRO RESERVA |
23 | NAYANE DE JESUS ARAÚJO SENA | CADASTRO RESERVA |
24 | SILVANETE SOUZA CARDOSO TUPINAMBÁ | CADASTRO RESERVA |
25 | CADASTRO RESERVA | |
26 | CADASTRO RESERVA | |
27 | CADASTRO RESERVA | |
28 | CADASTRO RESERVA | |
29 | CADASTRO RESERVA | |
30 | CADASTRO RESERVA |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ANOS INICIAIS – SEDE
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | RESULTADO |
1 | FRANCIONE GISELE RAMOS OLIVEIRA | CADASTRO RESERVA |
2 | CLEUDENICE CASTRO NASCIMENTO | CADASTRO RESERVA |
3 | INARA GUTERRES SILVA | CADASTRO RESERVA |
4 | LUCIENE DE JESUS MENDES COSTA | CADASTRO RESERVA |
5 | IDALINA CRISTINA CHAGAS FERREIRA | CADASTRO RESERVA |
6 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
7 | IVÂNIA DE JESUS ALVES | CADASTRO RESERVA |
8 | KARSSIA DE JESUS SILVA CHAGAS | CADASTRO RESERVA |
9 | CILDILENE DOS SANTOS MENDES | CADASTRO RESERVA |
10 | JANAINA PEREIRA SOARES | CADASTRO RESERVA |
11 | ROSYELLE DOS SANTOS LOPES CONRADO | CADASTRO RESERVA |
12 | EUZILENE DE JESUS MELO COSTA | CADASTRO RESERVA |
13 | LUCYDEBORA ABREU PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
14 | TANIELE PEREIRA CASTRO | CADASTRO RESERVA |
15 | REGILENE BRITO COSTA | CADASTRO RESERVA |
16 | GECIANE FERREIRA SILVA | CADASTRO RESERVA |
17 | LUCIDETE DOS SANTOS CARVALHO DE OLIVEIRA | CADASTRO RESERVA |
18 | RUTILENE GONÇALVES LAGO LOUREDO | CADASTRO RESERVA |
19 | DENISE RIBEIRO MINEIRO PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
20 | JESIANE LOBATO PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
21 | JULIA CESAR COSTA LEITE | CADASTRO RESERVA |
22 | CLAUDICIANE ARAÚJO SILVA | CADASTRO RESERVA |
23 | KEILIANE CRISTINA SOARES NUNES | CADASTRO RESERVA |
24 | FABRICIA CORRÊA | CADASTRO RESERVA |
25 | ELIENE VIANEY ARAÚJO | CADASTRO RESERVA |
26 | LEIDIANE DE JESUS PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
27 | MARIA DO ROSÁRIO MENDES PINHEIRO | CADASTRO RESERVA |
28 | KÁTIA CILENE FREITAS PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
29 | SILVANA FERREIRA | CADASTRO RESERVA |
30 | UBERLÂNDIA GOMES ALMEIDA | CADASTRO RESERVA |
31 | LAURÊNCIA VALDINEIA BIRINA SOARES | CADASTRO RESERVA |
32 | RAIMUNDA CLÉIA TEODÓSIO | CADASTRO RESERVA |
33 | JOSINETE PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
34 | JOSIMARY FERREIRA NETO | CADASTRO RESERVA |
35 | WELLINA DO LIVRAMENTO SILVA | CADASTRO RESERVA |
36 | MARIA RAIMUNDA GUEDES COSTA | CADASTRO RESERVA |
37 | THALIA DE JESUS RAMOS MENDES | CADASTRO RESERVA |
38 | FLÁVIA ALESSANDRA MENDES PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
39 | MARIA JOSÉ RIBEIRO CORRÊA | CADASTRO RESERVA |
40 | MARIA IDALINA MELO SOARES | CADASTRO RESERVA |
41 | REGIANE CAMPOS PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
42 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO FERREIRA | CADASTRO RESERVA |
43 | SILVANDA BARROS NOGUEIRA | CADASTRO RESERVA |
44 | THINA TÂMIA PINHEIRO NUNES | CADASTRO RESERVA |
45 | DAYANE DE FÁTIMA CHAGAS SILVA | CADASTRO RESERVA |
46 | INÁCIO CARLOS ARAÚJO SILVA | CADASTRO RESERVA |
47 | MASSILENE MARIA ALMEIDA | CADASTRO RESERVA |
48 | ANA RITA MONTEIRO PENHA | CADASTRO RESERVA |
49 | PATRÍCIA CRISTINA DA SILVA | CADASTRO RESERVA |
50 | GEANE ROCHA DOS SANTOS | CADASTRO RESERVA |
51 | CRISTIANE RODRIGUES SÁ | CADASTRO RESERVA |
52 | ANA LÚCIA ALVES MORAES | CADASTRO RESERVA |
53 | JÉSSICA BORGES GUSMÃO | CADASTRO RESERVA |
54 | ANA MARTA ALMEIDA RIBEIRO | CADASTRO RESERVA |
55 | JOSÉ PEDRO RIBEIRO JÚNIOR | CADASTRO RESERVA |
56 | ELIENE SÁ SILVA | CADASTRO RESERVA |
57 | DENILMA REGINA FRÓES DA SILVA | CADASTRO RESERVA |
58 | GLEICIANE DE JESUS MELO TORRES | CADASTRO RESERVA |
59 | TATIELE ROGUES RIBEIRO | CADASTRO RESERVA |
60 | YLDILENE SANTA CURVELO BRAGA | CADASTRO RESERVA |
61 | ADENILA DINIZ AMARAL SIQUEIRA | CADASTRO RESERVA |
62 | ELOISA HELENA SILVA SOARES | CADASTRO RESERVA |
63 | MARIA JOSÉ FERREIRA GOMES | CADASTRO RESERVA |
64 | DANIELE DE JESUS SILVA SOARES | CADASTRO RESERVA |
65 | PRISCILA SOARES LIMA | CADASTRO RESERVA |
66 | ELITÂNIA AMARAL SOARES | CADASTRO RESERVA |
67 | LUCIANA RIBEIRO | CADASTRO RESERVA |
68 | MARIA DO LIVRAMENTO ARAÚJO MENDES | CADASTRO RESERVA |
69 | IDOYA DE JESUS PENHA | CADASTRO RESERVA |
70 | SILMARA DE JESUS MELO PRIVADO | CADASTRO RESERVA |
71 | LOUDIETE FREIRE RIBEIRO | CADASTRO RESERVA |
72 | SANDRA MARIA FERREIRA SOARES | CADASTRO RESERVA |
73 | RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS | CADASTRO RESERVA |
74 | DELVANE CASTRO SOARES | CADASTRO RESERVA |
75 | ALESSANDRA FRANÇA RODRIGUES COSTA | CADASTRO RESERVA |
76 | DENILSON CARLOS CORREA PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
77 | DIONES LEITE DOS SANTOS | CADASTRO RESERVA |
78 | IVONE DE JESUS DA COSTA SANTOS | CADASTRO RESERVA |
79 | JACILEIA PEREIRA SILVA | CADASTRO RESERVA |
80 | JOELMA MOREIRA ABREU | CADASTRO RESERVA |
81 | LEA CRISTINA FERREIRA SARGES | CADASTRO RESERVA |
82 | PATRÍCIA CORREA ALVES | CADASTRO RESERVA |
83 | PEDRA MARIA MENDES DOS SANTOS | CADASTRO RESERVA |
84 | TEREZINHA DE JESUS ARAÚJO ABREU | CADASTRO RESERVA |
85 | JOCIANE FERRAZ COSTA | CADASTRO RESERVA |
86 | AURITÂNIA MORAES QUEIROZ | CADASTRO RESERVA |
87 | RAIMUNDA SILVA | CADASTRO RESERVA |
88 | MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS SILVA | CADASTRO RESERVA |
89 | ANNE CAROLINE MARTINS PINHEIRO | CADASTRO RESERVA |
90 | CINARA JOYCE SOARES PINHEIRO | CADASTRO RESERVA |
91 | JÉSSICA PRISCILA MELO PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
92 | DAIANE SARGES | CADASTRO RESERVA |
93 | DARLENE SOUSA COSTA | CADASTRO RESERVA |
94 | YLMA MILLENA RODRIGUES SERRA | CADASTRO RESERVA |
95 | JOCYNARA CRISTINA SILVA CANTANHEDE | CADASTRO RESERVA |
96 | IRACI MARQUES PEREIRA MARINHO | CADASTRO RESERVA |
97 | HELEN ROSE CANTANHEDE MADEIRA | CADASTRO RESERVA |
98 | CLEONICE DO ROSÁRIO SILVA PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
99 | MARIA JOANA FRAZÃO ABREU | CADASTRO RESERVA |
100 | IRANILDE RIBEIRO FERREIRA | CADASTRO RESERVA |
PROFISSIONAL DE APOIO ESPECIALIZADO-SEDE
1 | ROSINETE BOAES | CADASTRO RESERVA |
2 | DAYSEANE CARVALHO TOBIAS | CADASTRO RESERVA |
3 | LIDIANE OLIVIO SOARES CABRAL | CADASTRO RESERVA |
4 | LUCIELMA OLIVIO SOARES MORAES | CADASTRO RESERVA |
5 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO | CADASTRO RESERVA |
6 | KASSANDRA CASTELO BRANCO CARVALHO | CADASTRO RESERVA |
7 | MIRELE DE JESUS AZEVEDO PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
8 | THATIANA DE CASSIA DINIZ MELO | CADASTRO RESERVA |
9 | ROSILENE NUNES FFRANÇA | CADASTRO RESERVA |
10 | ROSE HELEN CANTANHEDE MADEIRA | CADASTRO RESERVA |
11 | NACICLEIDE PINHEIRO | CADASTRO RESERVA |
12 | WADYLLA KELLY MARTINS FERREIRA | CADASTRO RESERVA |
13 | SÂNGELA DE CÁSSIA RODRIGUES | CADASTRO RESERVA |
14 | IDAIANA RODRIGUES ALMEIDA | CADASTRO RESERVA |
15 | RAFAELA SOARES CARVALHO | CADASTRO RESERVA |
16 | JUCILDA DINIZ RODRIGUES FERREIRA | CADASTRO RESERVA |
17 | JOSÉ ROBERTO MENDES | CADASTRO RESERVA |
18 | JACKYLENE ATAÍDE VIANA | CADASTRO RESERVA |
19 | CRISTIANE DE JESUS MARTINS COELHO | CADASTRO RESERVA |
20 | ANTÔNIO BERNADINO BRAGA NETO | CADASTRO RESERVA |
21 | NATACHA CANTANHEDE | CADASTRO RESERVA |
22 | ELIZANGELA MENDES RODRIGUES | CADASTRO RESERVA |
23 | ELISÂNGELA COSTA | CADASTRO RESERVA |
24 | LINDIANE DE JESUS PIRES | CADASTRO RESERVA |
25 | NOEME RÉGIA ABREU DIAS | CADASTRO RESERVA |
26 | ANA LÚCIA SILVA PETER | CADASTRO RESERVA |
27 | ANA CLAÚDIA ALVES FALCÃO TEIXEIRA | CADASTRO RESERVA |
28 | RIANE VIEGAS FERREIRA | CADASTRO RESERVA |
29 | JOSE FAIRANE FERREIRA BRITO | CADASTRO RESERVA |
30 | GLEIDE DE JESUS FREITAS E FREITAS | CADASTRO RESERVA |
31 | ELIETE DOS SANTOS PEREIRA RODRIGUES | CADASTRO RESERVA |
32 | ROSÂNGELA MATOS RIBEIRO DA SILVA | CADASTRO RESERVA |
33 | LUCILÉIA AZEVEDO GUTERRES | CADASTRO RESERVA |
34 | LIDIANE GARCIA PIMENTA | CADASTRO RESERVA |
35 | MARIA EUZINETE DIAS COSTA BRAGA | CADASTRO RESERVA |
36 | ANA FLÁVIA MENDES RODROGUES | CADASTRO RESERVA |
37 | MARILIA MÁRCIA SARGES MOREIRA
|
CADASTRO RESERVA |
38 | JUCÉLIA SOARES AMARAL | CADASTRO RESERVA |
39 | REGILENE SILVA E SILVA | CADASTRO RESERVA |
40 | LAYANNE CRYSTYNNE PACHECO DOS SANTOS | CADASTRO RESERVA |
41 | LUCIENE AMORIM PESSOA | CADASTRO RESERVA |
42 | RYANNE DE NAZARÉ PEIXOTO PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
43 | NÉLIA CARDOSO CANINDÉ CAMPOS | CADASTRO RESERVA |
44 | LUANA CRISTINA VIEGAS | CADASTRO RESERVA |
45 | ELITÂNIA DE JESUS BRITO RIBEIRO | CADASTRO RESERVA |
46 | IRLENE DA CONCEIÇÃO DURANS | CADASTRO RESERVA |
47 | CATIELE RODRIGUES RIBEIRO | CADASTRO RESERVA |
48 | ADRIANA FEREIRA ALVES | CADASTRO RESERVA |
49 | SONARIA DOS CHAGAS SILVA | CADASTRO RESERVA |
50 | CLENILDES VIEGAS RIBEIRO | CADASTRO RESERVA |
51 | SILMARA DIAS AMORIM | CADASTRO RESERVA |
52 | RAQUEL FERREIRA ALMEIDA | CADASTRO RESERVA |
53 | KERLINDA SILVA FROZ | CADASTRO RESERVA |
54 | ANA LUIZA SOARES | CADASTRO RESERVA |
55 | MARIA NALVA OLIVEIRA LIMA | CADASTRO RESERVA |
56 | GERLIA RUTILENE ARAÚJO SOARES | CADASTRO RESERVA |
57 | JACILÂNDIA AMARAL | CADASTRO RESERVA |
58 | FLÁVIA ALICE FERREIRA CAMPOS | CADASTRO RESERVA |
59 | ADRIANA FRANÇA | CADASTRO RESERVA |
60 | ELISÂNGELA PINHEIRO | CADASTRO RESERVA |
61 | RAQUILENE DA LUZ PINHEIRO | CADASTRO RESERVA |
62 | ROSILÂNDIA RODRIGUES | CADASTRO RESERVA |
63 | GESSICA PINHEIRO CARREIRO | CADASTRO RESERVA |
64 | GEUCILANDIA RODRIGUES PINHEIRO | CADASTRO RESERVA |
65 | GILVANA RIBEIRO | CADASTRO RESERVA |
66 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO SOUZA | CADASTRO RESERVA |
67 | VERÔNICA VALERIA COSTA ALMEIDA | CADASTRO RESERVA |
68 | DIENILDE DE JESUS MARTINS PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
69 | ALDENILDE MARINHO | CADASTRO RESERVA |
70 | NILDILENE DE JES US PINHEIRO | CADASTRO RESERVA |
71 | CAMILA CASTRO | CADASTRO RESERVA |
72 | DARNILDE RIBEIRO PINHEIRO | CADASTRO RESERVA |
73 | GILVANDA SOUSA | CADASTRO RESERVA |
74 | ANA KEILA RODRIGUES MONTEIRO | CADASTRO RESERVA |
75 | ADRIANA DE JESUS SILVA | CADASTRO RESERVA |
76 | ROSILANDIA SILVA ROCHA PIMENTA | CADASTRO RESERVA |
77 | ROSANE MARTINS | CADASTRO RESERVA |
78 | RAYANA MARTINS SILVA | CADASTRO RESERVA |
79 | VERÔNICA PATRÍCIA FERREIRA BOAS | CADASTRO RESERVA |
80 | ALCILENE VIEIRA SARGES | CADASTRO RESERVA |
81 | MARIZE DE JESUS BARROS | CADASTRO RESERVA |
82 | EDIELISSON GARCIA PIMENTA | CADASTRO RESERVA |
83 | TAINARA CHAGAS SILVA | CADASTRO RESERVA |
84 | MARIA RAIMUNDA AMARAL SILVA | CADASTRO RESERVA |
85 | ANA LUIZA SOUSA SOARES | CADASTRO RESERVA |
86 | JAELMA OLIVEIRA MENDES | CADASTRO RESERVA |
87 | LUCILENE MENDES BARBOSA | CADASTRO RESERVA |
88 | ELENICE AMARAL NETO CABRAL | CADASTRO RESERVA |
89 | JESSICA WALQUIRIA MENDES FRAZÃO | CADASTRO RESERVA |
90 | DAIANE DE FÁTIMA CHAGAS | CADASTRO RESERVA |
91 | YNACILENE SILVA DE JESUS | CADASTRO RESERVA |
92 | LEIA CRISTINA F. SARGES | CADASTRO RESERVA |
93 | JOSIELMA COSTA SOARES | CADASTRO RESERVA |
94 | SUELY DE JESUS FRANÇA | CADASTRO RESERVA |
95 | YVANA CRISTINA PEREIRA FERREIRA | CADASTRO RESERVA |
96 | MEIRE MENDES GOMES PESSOA | CADASTRO RESERVA |
97 | ELIELMA DAS DORES MELO PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
98 | VANDA CILENE PINHEIRO | CADASTRO RESERVA |
99 | LAYSA RIBEIRO LOPES | CADASTRO RESERVA |
100 | SANDRA MARIA RODRIGUES CORREA | CADASTRO RESERVA |
101 | JAKIMA PIMENTA FRANÇA | CADASTRO RESERVA |
102 | KENNIJA RAYLA RODRIGUES SILVA | CADASTRO RESERVA |
103 | ADINELMA BRITO PINHEIRO MACHADO | CADASTRO RESERVA |
104 | KEILA ROBERTA DE SOUSA AZEVEDO | CADASTRO RESERVA |
105 | EMANOELA THAIANA DE SOUSA AZEVEDO | CADASTRO RESERVA |
106 | GILSIETE DA CONCEIÇÃO COSTA | CADASTRO RESERVA |
107 | FRANCINETE DE JESUS MELO | CADASTRO RESERVA |
108 | DAINA MAURA SIVA XIMENDES | CADASTRO RESERVA |
109 | KELIANE CRISTINA SOARES NUNES | CADASTRO RESERVA |
110 | NAIZILAY GLACE CRUZ REIS | CADASTRO RESERVA |
111 | TEREZA NATHÁLIA MARQUES DA COSTA | CADASTRO RESERVA |
112 | CADASTRO RESERVA | |
113 | ELIS RANGEL MARTINS FERREIRA | CADASTRO RESERVA |
114 | JUSCELY SERRA COSTA | CADASTRO RESERVA |
115 | PAULO RENATO CARVALHO MORAES | CADASTRO RESERVA |
116 | NEREONILDE DE JESUS CRUZ | CADASTRO RESERVA |
117 | TATIANE DE JESUS SARGES GARCIAS | CADASTRO RESERVA |
118 | ALCIONE DE JESUS MONTEIRO DA SILVA | CADASTRO RESERVA |
119 | THAISLANNE MILLANE MENDES DS SANTOS | CADASTRO RESERVA |
120 | JACIENE RODRIGUES PINHEIRO COSTA | CADASTRO RESERVA |
121 | FLEDISON FERNANDES COSTA MELO | CADASTRO RESERVA |
122 | LUCIANA MARQUES RIBEIRO | CADASTRO RESERVA |
123 | LUCIANA PEREIRA ARAÚJO | CADASTRO RESERVA |
124 | CARLA BEATRIZ MELO SERRÃO | CADASTRO RESERVA |
125 | LUCIA VERÔNICA AMORIM COSTA | CADASTRO RESERVA |
126 | ROSÂNGELA DOS SANTOS SOARES | CADASTRO RESERVA |
127 | ELISSANDRA REGINA BRITO GOMES | CADASTRO RESERVA |
128 | ISAURA DE JESUS COELHO | CADASTRO RESERVA |
129 | FLAVIA REGINA PEREIRA MENEZES | CADASTRO RESERVA |
130 | LINDINALVA RIBEIRO | CADASTRO RESERVA |
131 | KERLLYANE SARGES DIAS | CADASTRO RESERVA |
132 | JUCICLEIDE CARVALHO MENDES | CADASTRO RESERVA |
133 | DANIELLE DE JESUS PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
134 | CARLIANA SILVA LIRA NUNES | CADASTRO RESERVA |
135 | PAULA FERNANDA VELOSO SOUZA | CADASTRO RESERVA |
136 | DANIELE FERREIRA BRITO | CADASTRO RESERVA |
137 | ROSANGELA SILVA SOARES | CADASTRO RESERVA |
138 | JAIRO CAUÃ C. FERREIRA | CADASTRO RESERVA |
139 | KELICIA DE JESUS RODRIGUES | CADASTRO RESERVA |
140 | CLEUDIMAR PINHEIRO RIBEIRO | CADASTRO RESERVA |
141 | SUEL DE MARIA AZEVEDO SILVA | CADASTRO RESERVA |
142 | NAYANE ARAÚJO COSTA | CADASTRO RESERVA |
143 | MARIA GRACIELMA FERREIRA LEITE CARVALHO | CADASTRO RESERVA |
144 | MARINALVA RIBEIRO CAMPOS | CADASTRO RESERVA |
145 | MARIA JOSE PINHEIRO PACHECO | CADASTRO RESERVA |
146 | FERNANDA FERREIRA RIBEIRO | CADASTRO RESERVA |
147 | LUANA PRISCILA CARVALHO MOREIRA | CADASTRO RESERVA |
148 | ERIKA FERNANDA LACERDA MENDONÇA | CADASTRO RESERVA |
149 | RAYRA STEFFANY ARAÚJO MENDES | CADASTRO RESERVA |
150 | TAISE ISABEL VIVEIROS | CADASTRO RESERVA |
151 | EDINEIDE PRIVADO SILVA | CADASTRO RESERVA |
152 | JAQUELINE CABRAL | CADASTRO RESERVA |
153 | AUCENIR DE JESUS MONTEIRO PIMENTA | CADASTRO RESERVA |
154 | MARICLÉIA MARTINS LIMA | CADASTRO RESERVA |
155 | ELIANE MIKELY FERREIRA PIMENTA | CADASTRO RESERVA |
156 | JACKELINE DE JESUS CALDAS | CADASTRO RESERVA |
157 | DEUZIANE MORAES | CADASTRO RESERVA |
158 | DEUSELIA DE FÁTIMA MARTINS PIMENTA | CADASTRO RESERVA |
159 | LEIDIANE RODRIGUES FERRAZ MONTEIRO | CADASTRO RESERVA |
160 | FABIANA RIBEIRO SÁ SILVA | CADASTRO RESERVA |
161 | CARLA MARIA ALVES | CADASTRO RESERVA |
162 | GEYSIANE MARTINS RODRIGUES | CADASTRO RESERVA |
163 | FRANCINETE DOS SANTOS PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
164 | DAIANE ROSA SARGES PIMENTA | CADASTRO RESERVA |
165 | YTIELEN DARLATE VIEGAS CORRÊA | CADASTRO RESERVA |
166 | BRENA RAQUEL DA SILVA | CADASTRO RESERVA |
167 | JÉSSICA MARIA CUNHA R. VIEGAS | CADASTRO RESERVA |
168 | SILVANA DIAS LOBATO | CADASTRO RESERVA |
169 | INÁCIA VERÔNICA DE SOUSA AZEVEDO | CADASTRO RESERVA |
170 | MARA KEILA LOBATO PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
171 | TATIELE DE NAZARÉ PEREIRA FRAZÃO | CADASTRO RESERVA |
172 | KEILIANE DE FÁTIMA SOARES | CADASTRO RESERVA |
173 | NILZIANE SARGES MORAES | CADASTRO RESERVA |
174 | LINDONETE ROSA LOPES CARVALHO | CADASTRO RESERVA |
175 | CARLA TEREZA SOUZA F. SANTOS | CADASTRO RESERVA |
176 | EVANILDE DOS SANTOS SODRÉ CAMPOS | CADASTRO RESERVA |
177 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | CADASTRO RESERVA |
178 | JESSICA CORÊA DIAS | CADASTRO RESERVA |
179 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO MELO | CADASTRO RESERVA |
180 | CONCEIÇÃO DE MARIA P. ARAÚJO FERREIRA | CADASTRO RESERVA |
181 | CLAUDIANE DE JESUS MORAES NUNES | CADASTRO RESERVA |
182 | NATHANE THAIENE S. ABREU | CADASTRO RESERVA |
183 | JEANE DE JESUS DIAS MENDES | CADASTRO RESERVA |
184 | LEILA MARIA COSTA ARAÚJO | CADASTRO RESERVA |
185 | LORENILDE BRITTO SILVA | CADASTRO RESERVA |
186 | ELIANA MARIA SOARES | CADASTRO RESERVA |
187 | CREUDILENE ARAÚJO PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
188 | ROCHELE MARTINS | CADASTRO RESERVA |
189 | TACIELE FRAZÃO CORREA | CADASTRO RESERVA |
190 | ACLENILDA DE JESUS S. MARTINS | CADASTRO RESERVA |
191 | ELLEN MARA SILVA CASTRO | CADASTRO RESERVA |
192 | MARILZA RAMOS RIBEIRO | CADASTRO RESERVA |
193 | MARGARIDA DE JESUS MORAES ALVES | CADASTRO RESERVA |
194 | DULCICLEUDE RODRIGUES RIBEIRO COSTA | CADASTRO RESERVA |
195 | TAMARA PEREIRA SOARES | CADASTRO RESERVA |
196 | DAYANE MENEZES AMARAL | CADASTRO RESERVA |
197 | ELIENE COSTA | CADASTRO RESERVA |
198 | EDILEUZA MENEZES SOUSA | CADASTRO RESERVA |
199 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BRAGA | CADASTRO RESERVA |
200 | RAFAELA LOBATO PACHECO | CADASTRO RESERVA |
(AEE) PSICOLOGO- SEDE
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | RESULTADO |
1 | SUELLEN DO CARMO PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
2 | CADASTRO RESERVA | |
3 | CADASTRO RESERVA | |
4 | CADASTRO RESERVA | |
5 | CADASTRO RESERVA |
(AEE) PISICOPEDAGOGO
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | RESULTADO |
1 | ROSIDALBA DIAS | CADASTRO RESERVA |
2 | MEIRIANE BOTELHO GONZAGA | CADASTRO RESERVA |
3 | CASSANDRA MARIA MENEZES MIRANDA | CADASTRO RESERVA |
4 | ANA KAROLINE PINHEIRO CHAVES | CADASTRO RESERVA |
5 | CRISTIANE PEREIRA ARAUJO | CADASTRO RESERVA |
(AEE) INTÉRPRETE DE LIBRAS
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | RESULTADO |
1 | IVANILDE DAS DORES FROZ NOGUEIRA | CADASTRO RESERVA |
2 | ELISETE DE SOUSA CHAVES DURANS | CADASTRO RESERVA |
3 | BIANCA DE KÁSSIA CARVALHO MORAES | CADASTRO RESERVA |
NUTRICIONISTA – SEDE
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | RESULTADO |
1 | ALESSANDRA DE JESUS PINHEIRO | CADASTRO RESERVA |
2 | CADASTRO RESERVA | |
3 | CADASTRO RESERVA | |
4 | CADASTRO RESERVA |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS – SEDE
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | RESULTADO |
1 | LUCAS BARBOSA FERREIRA | CADASTRO RESERVA |
2 | CARLA MAYLMA P. SOUZA | CADASTRO RESERVA |
3 | KLISSIA DE CASSIA DOS SANTOS RIBEIRO | CADASTRO RESERVA |
4 | ELISANIELLY IASMIN PEREIRA DUTRA | CADASTRO RESERVA |
7 | MÁRCIA RAIOL SOUSA | CADASTRO RESERVA |
8 | THAYANE CUNHA SILVA | CADASTRO RESERVA |
9 | YANNA PRISCILA CARDOSO DOS SANTOS | CADASTRO RESERVA |
10 | IANDRA REGINA FRANÇA PEREIRA | CADASTRO RESERVA |
PROFESSOR DE HISTÓRIA – SEDE
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | RESULTADO |
1 | JAIRON EMMAMUEL FREITAS REIS | CADASTRO RESERVA |
2 | IEDA MIRLEY FRANÇA ARAÚJO SARGES | CADASTRO RESERVA |
3 | ROSEANE LIMA BARBOSA | CADASTRO RESERVA |
4 | ANA PAULA DURANS LOPES | CADASTRO RESERVA |
7 | INÁCIO JAMES DIAS DAVILA | CADASTRO RESERVA |
8 | LUCIANA GUTERRES FERREIRA | CADASTRO RESERVA |
9 | CAROLINA SOARES NETO | CADASTRO RESERVA |
