PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2025. VIGÊNCIA: 12 meses. Celebrada entre ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde. ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de medicamentos em geral e insumos e material odontológico e laboratoriais para atender as necessidades da Secretária de Saúde do Município de Pinheiro – MA. Conforme segue.
DADOS DO BENEFICIÁRIO:
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 12.973.088/0001-07
INSC. EST.: 19.481.908-6
Endereço: Av. Profº. Valter Alencar, Nº 1690, CEP.: 64.016-096, Bairro Macaúba, na cidade de Teresina-PI Fone/Fax: (86) 3223-6236
E-mail: licitacao3adistribuidora@gmail.com / contato@3adistribuidora.com
Representante:
RAIMUNDO FERREIRA LIMA NETO – SÓCIO ADMINISTRADOR – CPF Nº **1.107.6**-20
| Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Valor Lance | Total Lance |
| 14 | 30 | UDN | ALMOTOLIA 250ML | J.PROLAB | R$ 6,55 | R$ 196,50 |
| 15 | 30 | UDN | ALMOTOLIA 500ML | J.PROLAB | R$ 7,39 | R$ 221,70 |
| 18 | 150 | UND | APARELHO PRESSAO ADULTO (ESFIGNOMANOMETRO MANGUITO COM PERA EM PVC BRACADEIRA COM FECHO DE VELCRO) – UNIDADE | CBEMED | R$ 92,99 | R$ 13.948,50 |
| 19 | 150 | UND | APARELHO PRESSAO INFANTIL (ESFIGNOMANOMETRO MANGUITO COM PERA EM PVC BRACADEIRA COM FECHO DE VELCRO) – UNIDADE | CBEMED | R$ 92,99 | R$ 13.948,50 |
| 32 | 50 | UDN | CANULA GUEDEL N. 0 – UNIDADE | CIRURGICA FERNANDES | R$ 5,04 | R$ 252,00 |
| 33 | 50 | UDN | CANULA GUEDEL N. 1 – UNIDADE | CIRURGICA FERNANDES | R$ 5,04 | R$ 252,00 |
| 35 | 50 | UND | CANULA GUEDEL N. 3 – UNIDADE | CIRURGICA FERNANDES | R$ 5,63 | R$ 281,50 |
| 42 | 4.000 | UND | CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO – PCT. C/ 10 UNIDADE | BIOBASE | R$ 1,44 | R$ 5.760,00 |
| 46 | 4.250 | UND | CLAMP UMBILICAL – UNIDADE | KOLPLAST CI | R$ 0,69 | R$ 2.932,50 |
| 53 | 500 | UND | COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE COM SACO PLASTICO 7 LITROS – UNIDADE | MEDI HOUSE | R$ 6,32 | R$ 3.160,00 |
| 92 | 35 | CX | FIO CIRURGICO ALGODÃO/POLIESTER 1-0 45CM AGULHA 3/8 30MM – CX C/24 ENV. | SHALON FIOS | R$ 53,84 | R$ 1.884,40 |
| 94 | 35 | CX | FIO CIRURGICO ALGODÃO/POLIESTER 3.0 45CM AGULHA 3/8 30MM – CX C/24 ENV. | SHALON FIOS | R$ 53,84 | R$ 1.884,40 |
| 95 | 150 | CX | FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/GERAL 0 90CM AGULHA 1/2 48MM (COMPATIVEL REF. 904 T) – CX C/24 ENV. | SHALON FIOS | R$ 133,94 | R$ 20.091,00 |
| 99 | 35 | CX | FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO 2/0 S/ AGULHA – CX C/24 ENV. | SHALON FIOS | R$ 116,01 | R$ 4.060,35 |
| 101 | 30 | CX | FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES N3-0 S/ AGULHA – CX C/24 ENV. | BRASUTURE | R$ 116,01 | R$ 3.480,30 |
| 118 | 100 | CX | FIO CIRURGICO POLIESTER/ALGODAO AZUL TORCIDO 0 15X45CM (COMPATIVEL REF. SPA 45 T) – CX C/24 ENV. | BIOLINE FIOS | R$ 53,84 | R$ 5.384,00 |
| 120 | 100 | CX | FIO CIRURGICO POLIESTER/ALGODAO AZUL TORCIDO 2-0 15X45CM (COMPATIVEL REF. SPA 45 T) – CX C/24 ENV. | BIOLINE FIOS | R$ 53,83 | R$ 5.383,00 |
| 123 | 50 | CX | COTA RESERVADA ME/EPP – FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/GERAL 0 70CM AGULHA 1/2 40MM – CX C/36 ENV. | BIOLINE FIOS | R$ 335,01 | R$ 16.750,50 |
| 126 | 20 | CX | FIO CIRURGICO POLIPROPILENO AZUL CUTICULAR MONOFILAMENTO 0 75CM AGULHA 1/2 40MM – CX C/24 ENV. | BIOLINE FIOS | R$ 71,90 | R$ 1.438,00 |
| 130 | 120 | CX | FIO CIRURGICO SEDA 0 45CM AGULHA 3/8 30MM – CX C/24 ENV. | BIOLINE FIOS | R$ 53,77 | R$ 6.452,40 |
| 131 | 30 | CX | FIO CIRURGICO SEDA 2-0 45CM AGULHA 3/8 30MM – CX C/24 ENV. | BIOLINE FIOS | R$ 53,76 | R$ 1.612,80 |
| 133 | 150 | CX | FIO CIRURGICO POLIESTER/ALGODAO AZUL TORCIDO 0 S/AGULHA – CX C/24 ENV. | SHALON FIOS | R$ 53,84 | R$ 8.076,00 |
| 134 | 150 | CX | FIO CIRURGICOPOLIESTER/ALGODAO AZUL TORCIDO 2-0 S/AGULHA – CX C/24 ENV. | SHALON FIOS | R$ 53,84 | R$ 8.076,00 |
| 175 | 300 | UND | MASCARA RESPIRADOR N 95 – UNIDADE | DESCARPACK DESCARTAVEIS | R$ 2,63 | R$ 789,00 |
| 198 | 350 | UND | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 04 – UNIDADE | MEDSONDA | R$ 0,79 | R$ 276,50 |
| 205 | 600 | UND | SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12 | GVFLEX | R$ 16,30 | R$ 9.780,00 |
| 229 | 1.000 | CX | TIRA REAGENTE DESCARTAVEL P/ COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE EM APARELHO DE GLICEMIA – CX C/ 50 UNIDADES | TOCARE | R$ 38,72 | R$ 38.720,00 |
| 258 | 100 | UND | UMIDIFICADOR DE O2 250 ML FRASCO | WENTILL | R$ 15,21 | R$ 1.521,00 |
| 260 | 10 | CX | AAS( ACIDO ACETIL SALICILICO) 100 MG INFANTIL CX C/500 COMP. | CIMED | R$ 28,44 | R$ 284,40 |
| 262 | 5.000 | FRC | COTA RESERVADA ME/EPP – ACETATO DE DEXAMETASONA 0.5MG/5ML ELIXIR 100ML – FRASCO | FARMACE | R$ 2,71 | R$ 13.550,00 |
| 273 | 1.750 | FRC | COTA RESERVADA ME/EPP – AGUA DESTILADA 250ML – CX C/50 FRASCO | EQUIPLEX | R$ 5,90 | R$ 10.325,00 |
| 285 | 10 | CX | BISSULFATO DE CLOPIDROGEL 75 MG CX C/28 COMPRIMIDO | RANBAXY | R$ 16,37 | R$ 163,70 |
| 289 | 70 | CX | BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML – CX C/100 AMPOLA | HIPOLABOR | R$ 181,09 | R$ 12.676,30 |
| 294 | 2.125 | FRC | CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSAO – FRASCO | TEUTO | R$ 9,75 | R$ 20.718,75 |
| 333 | 10 | CX | CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG – CX C/500 COMPRIMIDO | TEUTO | R$ 32,92 | R$ 329,20 |
| 343 | 60 | CX | FITOMENADIONA 10MG/ML IM/SC – CX C/50 AMPOLA VIT K | HIPOLABOR | R$ 172,85 | R$ 10.371,00 |
| 373 | 8 | CX | LOSARTANA POTASSICA 50MG -CX C/ 960 COMPRIMIDO | EUROFARMA | R$ 63,21 | R$ 505,68 |
| 393 | 35 | CX | PARACETAMOL 500MG – CX C/200 COMPRIMIDO | HIPOLABOR | R$ 19,75 | R$ 691,25 |
| 394 | 75 | CX | PARACETAMOL 750MG – CX C/ 200 COMPRIMIDO | HIPOLABOR | R$ 39,51 | R$ 2.963,25 |
| 397 | 10 | CX | PENICILINA G POTASSICA 5.000.000UI – CX C/50 AMPOLA | FRESENIUS KABI | R$ 842,86 | R$ 8.428,60 |
| 413 | 2.000 | FRC | SULFAMETOXAZOL TRIMETROPINA (40 8MG/ML) SUPENSAO 100ML – FRASCO | VITAMEDIC | R$ 5,39 | R$ 10.780,00 |
| 422 | 12 | CX | AGULHA 25X8 – CX C/ 100 UNIDADES | KDL | R$ 9,22 | R$ 110,64 |
| 423 | 12 | CX | AGULHA 30X8 – CX C/ 100 UNIDADES | KDL | R$ 8,00 | R$ 96,00 |
| 426 | 20 | UND | APARELHO DE PRESSÃO | ACCUMED | R$ 94,99 | R$ 1.899,80 |
| 452 | 500 | CX | ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100 MG CX C/30 COMPRIMIDOS | IMEC | R$ 4,94 | R$ 2.470,00 |
| 476 | 1.000 | UND | CEFALEXINA SUSPENSÃO 250 MG/5ML SUSP. 60 ML | TEUTO | R$ 9,52 | R$ 9.520,00 |
| 486 | 2.000 | UND | DESCLOFENIRAMINA 0,4MG/ML SUSP. 100ML | HIPOLABOR | R$ 3,13 | R$ 6.260,00 |
| Valor total R$ 288.756,420 (Duzentos e oitenta e oito mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos). | ||||||
O valor global estimado é de R$ 288.756,420 (Duzentos e oitenta e oito mil setecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), para um período de 12 (Doze) meses. A integra da Ata de Registro de Preços, encontra-se a disposição dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Pinheiro – MA, localizada na Praça José Sarney, s/nº, Centro, Pinheiro/MA, Sala da Comissão de Contratação. José Eduardo Sarmento Pires de Sá. Secretário Municipal de Saúde. Pinheiro – MA, 22 de dezembro de 2025.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2025 – VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2025. VIGÊNCIA: 12 meses. Celebrada entre ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde. ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de medicamentos em geral e insumos e material odontológico e laboratoriais para atender as necessidades da Secretária de Saúde do Município de Pinheiro – MA. Conforme segue.
DADOS DO BENEFICIÁRIO:
Phenix Hospitalar EIRELI
CNPJ/MF:07.851.653/0001-23
Endereço: Av. Pedro Alvares Cabral, nº 6, Sacramenta, Belém-PA Cep: 66123-000
Tel/fax: (91) 3226-0039
Endereço Eletrônico (e-mail): phenixhospitalar@yahoo.com.br
Dados do Representante Legal da Empresa: Nome: José de Ribamar Silva Ferreira
CPF: **9.221.1**-68
RG: **0028*
| Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Valor Unit | Valor Total |
| 37 | 500 | UND | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 16G C/ AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO – CX C/100 UNIDADE (JELCO) | LABOR | R$ 1,10 | R$ 550,00 |
| 38 | 2.500 | UND | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18G C/ AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO – CX C/100 UNIDADE (JELCO) | LABOR | R$ 1,10 | R$ 2.750,00 |
| 39 | 11.250 | UND | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G C/ AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO -CX C/100 UNIDADE (JELCO) | LABOR | R$ 1,10 | R$ 12.375,00 |
| 40 | 30.000 | UND | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22G C/ AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO – CX C/100 UNIDADE (JELCO) | LABOR | R$ 1,10 | R$ 33.000,00 |
| 276 | 7.000 | FRC | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO 10ML – FRASCO | GEOLAB | R$ 1,98 | R$ 13.860,00 |
| 307 | 7.560 | FRC | COTA RESERVADA ME/EPP – CLORETO DE SODIO 0.9 100ML SISTEMA FECHADO – CX C/84 FRASCO | FRESENIUS | R$ 4,50 | R$ 34.020,00 |
| 314 | 2.500 | FRC | CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE ADULTO 30MG/5ML 120ML – FRASCO | FARMACE | R$ 3,53 | R$ 8.825,00 |
| 315 | 1.500 | FRC | CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE INFANTIL 15MG/5ML 120ML – FRASCO | FARMACE | R$ 3,00 | R$ 4.500,00 |
| 341 | 166 | CX | EFORTIL – CX C/6 AMPOLA | U.QUIMICA | R$ 19,15 | R$ 3.178,90 |
| 346 | 12 | CX | GLIBENCLAMIDA 5MG – CX C/450 COMPRIMIDO | GEOLAB | R$ 25,65 | R$ 307,80 |
| 399 | 100 | FRC | POLISOCEL 500 ML | FRESENIUS | R$ 48,30 | R$ 4.830,00 |
| 417 | 2.000 | TB | SULFATO DE NEOMICINA BACITRACINA (5MG 250UI/G) POMADA TOPICO 15G – TUBO | BELFAR | R$ 3,60 | R$ 7.200,00 |
| 428 | 100 | PCT | ATADURAS MÉDIA PCT C/12 ROLOS | ANAPOLIS | R$ 8,13 | R$ 813,00 |
| 439 | 200 | RL | GASES ROLOS | KASMED | R$ 34,00 | R$ 6.800,00 |
| 445 | 1.000 | UND | SERINGA DE 1 ML | MEDIX | R$ 0,21 | R$ 210,00 |
| 457 | 2.000 | UND | ALBENDAZOL SUSPENSÃO | GEOLAB | R$ 1,90 | R$ 3.800,00 |
| 489 | 1.000 | UND | DEXAMETASONA 0,1MG/ML SUSPENSÃO 120ML | FARMACE | R$ 3,30 | R$ 3.300,00 |
| 510 | 500 | CX | IBUPROFENO 600 MG CX C/30 COMPRIMIDOS | PRATI | R$ 7,00 | R$ 3.500,00 |
| 536 | 2.000 | UND | NIMESULID 50MG/ML GOTAS 15ML | GEOLAB | R$ 2,25 | R$ 4.500,00 |
| 543 | 1.000 | CX | PARACETAMOL 500 MG CX C/20 COMPRIMIDOS | PRATI | R$ 2,20 | R$ 2.200,00 |
| 551 | 2.000 | UND | SALBUTAMOL 0,4 SUSP. 120ML | PRATI | R$ 2,69 | R$ 5.380,00 |
| 555 | 1.000 | CX | SIMETICONA 40MG CX C/20 COMPRIMIDOS | BELFAR | R$ 3,80 | R$ 3.800,00 |
| 568 | 2.000 | UND | VITAMINA C GOTAS | NATULAB | R$ 1,74 | R$ 3.480,00 |
| Valor total R$ 163.179,70 (Cento e sessenta e três mil cento e setenta e nove reais e setenta centavos). | ||||||
O valor global estimado é de R$ 163.179,70 (Cento e sessenta e três mil cento e setenta e nove reais e setenta centavos), para um período de 12 (Doze) meses. A integra da Ata de Registro de Preços, encontra-se a disposição dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Pinheiro – MA, localizada na Praça José Sarney, s/nº, Centro, Pinheiro/MA, Sala da Comissão de Contratação. José Eduardo Sarmento Pires de Sá. Secretário Municipal de Saúde. Pinheiro – MA, 22 de dezembro de 2025.