PROCESSO ADMINISTRATIVO: 093/2025 – MODALIDADE: Concorrência Eletrônica SRP nº 02/2025. O Município de Pinheiro/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, neste ato representada pelo Secretário de Administração, Planejamento e Finanças, o Sr. Carlos Alberto Costa da Luz, resolve registrar os preços da empresa A DE S BATISTA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 23.614.2650001-85, sediada na Avenida Coronel Colares Moreira Nº 03, Edifício Business Center, Sala 101, CEP nº 65.075-440, Conjunto Renascença, São Francisco, São Luís/MA, representada por seu proprietário o Sr. ALONSO DE SOUZA BATISTA, portador do CPF nº ***.916.783-**, vencedora do certame, com valor global de R$ 13.930.667,17 (treze milhões, novecentos e trinta mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos), cujo objeto é Registro de Preço para eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento integral para sistema de iluminação pública do município de Pinheiro – MA. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. A íntegra da ata estará disponível no Portal Nacional de Compras Públicas e no Portal de Transparência do Município. O valor total registrado está conforme quantitativos abaixo:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ |
||
SEM BDI | BDI | COM BDI | |||||||
1 | ADMINISTRATIVO | 1,00 | R$ 40.346,24 | R$ 10.083,04 | R$ 50.429,28 | R$ 50.429,28 | |||
1.1 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 176,00 | R$ 102,78 | R$ 25,69 | R$ 128,47 | R$ 22.610,72 |
1.2 | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 176,00 | R$ 30,13 | R$ 7,53 | R$ 37,66 | R$ 6.628,16 |
1.3 | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 176,00 | R$ 42,10 | R$ 10,52 | R$ 52,62 | R$ 9.261,12 |
1.4 | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 176,00 | R$ 30,74 | R$ 7,68 | R$ 38,42 | R$ 6.761,92 |
1.5 | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 176,00 | R$ 23,49 | R$ 5,87 | R$ 29,36 | R$ 5.167,36 |
2 | ESCRITÓRIO | 1,00 | R$ 6.025,06 | R$ 1.506,26 | R$ 7.531,32 | R$ 7.531,32 | |||
2.1 | I6395 | NOTEBOOK, 40 GB, 516MB, 2,5MHz, DRIVERS | SEINFRA | UN | 2,00 | R$ 3.012,53 | R$ 753,13 | R$ 3.765,66 | R$ 7.531,32 |
3 | CADASTRAMENTO E MANUTENÇÃO IP | 1,00 | R$ 35.660,00 | R$ 8.900,00 | R$ 44.560,00 | R$ 44.560,00 | |||
3.1 | PNCOMP-0159 | LEVANTAMENTO DE DADOS DE PONTOS LUMINOSOS NO CAMPO | Composições Próprias | UN | 2.000,00 | R$ 4,66 | R$ 1,16 | R$ 5,82 | R$ 11.640,00 |
3.2 | PNCOMP-0160 | FORNECIMENTO DA PLACA EM ALUMÍNIO 15 CM X 8 CM ADESIVADO | Composições Próprias | UN | 2.000,00 | R$ 4,40 | R$ 1,10 | R$ 5,50 | R$ 11.000,00 |
3.3 | PNCOMP-0161 | INSTALAÇÃO DA PLACA EM ALUMÍNIO NO POSTE COM SELANTES DE POLIURETANO, GEOREFERENCIAMENTO E INCLUSÃO NO SISTEMA DE GESTÃO | Composições Próprias | UN | 2.000,00 | R$ 8,77 | R$ 2,19 | R$ 10,96 | R$ 21.920,00 |
4 | TELEGESTÃO (INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELEGESTÃO) | 1,00 | R$ 355.722,32 | R$ 88.929,33 | R$ 444.651,65 | R$ 444.651,65 | |||
4.1 | PNCOMP-0162 | MODULO CONTROLADOR DE LUMINÁRIA | Composições Próprias | UN | 500,00 | R$ 685,33 | R$ 171,33 | R$ 856,66 | R$ 428.330,00 |
4.2 | PNCOMP-0163 | MODULO CONCENTRADOR DE TELEGESTÃO | Composições Próprias | UN | 1,00 | R$ 13.057,32 | R$ 3.264,33 | R$ 16.321,65 | R$ 16.321,65 |
5 | PINTURA | 1,00 | R$ 38.245,50 | R$ 9.561,00 | R$ 47.806,50 | R$ 47.806,50 | |||
5.1 | PNCOMP-0164 | PINTURA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MÍNIMO DE 02 DEMÃOS) – ATÉ 13M | Composições Próprias | UN | 30,00 | R$ 505,91 | R$ 126,47 | R$ 632,38 | R$ 18.971,40 |
5.2 | PNCOMP-0165 | PINTURA DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MÍNIMO DE 02 DEMÃOS) – DE 13M A 15M | Composições Próprias | UN | 30,00 | R$ 768,94 | R$ 192,23 | R$ 961,17 | R$ 28.835,10 |
6 | INSTALAÇÃO DE BRAÇO | 1,00 | R$ 646.492,00 | R$ 161.618,00 | R$ 808.110,00 | R$ 808.110,00 | |||
6.1 | PNCOMP-0001 | Braço curvo de aço galvanizado, diâmetro externo de 48mm, projeção horizontal de 17700 mm | Composições Próprias | UN | 600,00 | R$ 351,41 | R$ 87,85 | R$ 439,26 | R$ 263.556,00 |
6.2 | PNCOMP-0002 | Braço curvo de aco galvanizado, diâmetro externo de 48mm, projeção horizontal de 2550 mm | Composições Próprias | UN | 500,00 | R$ 280,96 | R$ 70,24 | R$ 351,20 | R$ 175.600,00 |
6.3 | PNCOMP-0003 | Braço curvo de aço galvanizado, diâmetro externo de 60,30mm, projeção horizontal 2550 mm | Composições Próprias | UN | 400,00 | R$ 474,91 | R$ 118,72 | R$ 593,63 | R$ 237.452,00 |
6.4 | PNCOMP-0004 | Braço curvo de aço galvanizado, diâmetro externo de 60,30mm, projeção horizontal 3550 mm | Composições Próprias | UN | 200,00 | R$ 526,01 | R$ 131,50 | R$ 657,51 | R$ 131.502,00 |
7 | INSTALAÇÃO DE NÚCLEO PARA LUMINÁRIA DE IP | 1,00 | R$ 97.010,00 | R$ 24.252,00 | R$ 121.262,00 | R$ 121.262,00 | |||
7.1 | PNCOMP-0012 | Núcleo p/01 luminária fáb.. reeme ref.:ze-157 ou similar | Composições Próprias | UN | 200,00 | R$ 208,05 | R$ 52,01 | R$ 260,06 | R$ 52.012,00 |
7.2 | PNCOMP-0013 | Núcleo p/02 luminárias fáb. reeme ref.:ze-157 ou similar | Composições Próprias | UN | 150,00 | R$ 200,48 | R$ 50,12 | R$ 250,60 | R$ 37.590,00 |
7.3 | PNCOMP-0014 | Núcleo p/03 luminárias fáb. reeme ref.:ze-157 ou similar | Composições Próprias | UN | 100,00 | R$ 253,28 | R$ 63,32 | R$ 316,60 | R$ 31.660,00 |
8 | INSTALAÇÃO DE CABO | 1,00 | R$ 174.344,00 | R$ 43.568,00 | R$ 217.912,00 | R$ 217.912,00 | |||
8.1 | PNCOMP-0016 | Cabo cobre flexível, isolado, 2,5mm² – 450/750V / 70º | Composições Próprias | m | 3.000,00 | R$ 11,52 | R$ 2,88 | R$ 14,40 | R$ 43.200,00 |
8.2 | PNCOMP-0017 | Cabo cobre flexível, isolado, 4,0mm² – 450/750V / 70º | Composições Próprias | m | 500,00 | R$ 12,26 | R$ 3,06 | R$ 15,32 | R$ 7.660,00 |
8.3 | PNCOMP-0019 | Cabo cobre flexível, isolado, 10mm² – 450/750V / 70º | Composições Próprias | m | 500,00 | R$ 17,88 | R$ 4,47 | R$ 22,35 | R$ 11.175,00 |
8.4 | PNCOMP-0020 | Cabo cobre flexível, isolado, 16mm² – 450/750V / 70º | Composições Próprias | m | 500,00 | R$ 18,72 | R$ 4,68 | R$ 23,40 | R$ 11.700,00 |
8.5 | PNCOMP-0021 | Cabo cobre flexível, isolado, 25mm² – 450/750V / 70º | Composições Próprias | m | 500,00 | R$ 22,19 | R$ 5,54 | R$ 27,73 | R$ 13.865,00 |
8.6 | PNCOMP-0028 | Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 2x1x16 +16mm² | Composições Próprias | m | 100,00 | R$ 283,60 | R$ 70,90 | R$ 354,50 | R$ 35.450,00 |
8.7 | PNCOMP-0024 | Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 2x1x25 +25mm² | Composições Próprias | m | 600,00 | R$ 18,99 | R$ 4,74 | R$ 23,73 | R$ 14.238,00 |
8.8 | PNCOMP-0027 | Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x25 +25mm² | Composições Próprias | m | 300,00 | R$ 25,14 | R$ 6,28 | R$ 31,42 | R$ 9.426,00 |
8.9 | PNCOMP-0029 | Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm² | Composições Próprias | m | 300,00 | R$ 37,81 | R$ 9,45 | R$ 47,26 | R$ 14.178,00 |
8.10 | PNCOMP-0030 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750 V | Composições Próprias | m | 2.000,00 | R$ 22,81 | R$ 5,70 | R$ 28,51 | R$ 57.020,00 |
9 | INSTAÇÃO DE PROJETOR | 1,00 | R$ 273.892,00 | R$ 68.472,20 | R$ 342.364,20 | R$ 342.364,20 | |||
9.1 | PNCOMP-0031 | Projetor a led, PLRJ-12.15/W, corpo e alça em alumínio injetado, led branco, temperatura de cor entre 3000/5500 K, IP 66, IK 08, resistente a UV, tensão de 90/305 VCA, eficiência mínima 100 Im/W, potencia de 40 a 70 W, temperatura de operação de – 25 a 85° C, facho simétrico de 10°. | Composições Próprias | UN | 60,00 | R$ 1.068,82 | R$ 267,20 | R$ 1.336,02 | R$ 80.161,20 |
9.2 | PNCOMP-0035 | Projetor linear ilumwall3, 60w rgb, fotometria simétrica 60°,estanqueidade ip6 6,prot.contra impacto vidro ik05 – rgb, comp. 1000mm,corpo em alum. extrudado ral 9023, cri>70, 120-277 v, fator de pot.>0,90, prot.de surto de 4kv, 50.000 horas de vida | Composições Próprias | UN | 40,00 | R$ 1.892,97 | R$ 473,24 | R$ 2.366,21 | R$ 94.648,40 |
9.3 | PNCOMP-0036 | Projetor compacto ip 65 c/ lâmpada de multivapores metálicos, pot. 250w, temp .cor 4500k,ind. rep. 65%, fluxo lum. 19000 lumens, incluso reator, ignitor e capacitor, ref. mvf607nb da Philips ou similar | Composições Próprias | UN | 100,00 | R$ 562,33 | R$ 140,58 | R$ 702,91 | R$ 70.291,00 |
9.4 | PNCOMP-0037 | Projetor compacto ip 65 c/ lâmpada de descarga tubular metálicos, pot. 400w, temp.cor 4300k,ind. rep. 65%, fluxo lum. 35000 lumens, incluso reator, ignito r e capacitor, ref. mvf607nb da philips ou similar | Composições Próprias | UN | 30,00 | R$ 2.593,70 | R$ 648,42 | R$ 3.242,12 | R$ 97.263,60 |
10 | INSTALAÇÃO DE POSTE | 1,00 | R$ 406.242,70 | R$ 101.559,80 | R$ 507.802,50 | R$ 507.802,50 | |||
10.1 | PNCOMP-0042 | Poste circular de concreto 10/200 para iluminação pública | Composições Próprias | UN | 60,00 | R$ 1.314,65 | R$ 328,66 | R$ 1.643,31 | R$ 98.598,60 |
10.2 | PNCOMP-0043 | Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminação pública | Composições Próprias | UN | 60,00 | R$ 1.382,81 | R$ 345,70 | R$ 1.728,51 | R$ 103.710,60 |
10.3 | PNCOMP-0044 | Poste concreto duplo T (DT) 9/200 | Composições Próprias | UN | 40,00 | R$ 842,96 | R$ 210,74 | R$ 1.053,70 | R$ 42.148,00 |
10.4 | PNCOMP-0045 | Poste concreto duplo T (DT) 10/ 300 | Composições Próprias | UN | 40,00 | R$ 835,60 | R$ 208,90 | R$ 1.044,50 | R$ 41.780,00 |
10.5 | PNCOMP-0046 | Poste concreto duplo T (DT) 12/ 300 | Composições Próprias | UN | 30,00 | R$ 1.027,50 | R$ 256,87 | R$ 1.284,37 | R$ 38.531,10 |
10.6 | PNCOMP-0047 | Poste de aço galv. cônico contínuo curvo simples, provido de 1 braço com diâmetro de 148mm e altura 10 m, Conipost ref.: A-1010/B ou similar | Composições Próprias | UN | 20,00 | R$ 1.952,23 | R$ 488,05 | R$ 2.440,28 | R$ 48.805,60 |
10.7 | PNCOMP-0049 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar | Composições Próprias | UN | 20,00 | R$ 1.320,85 | R$ 330,21 | R$ 1.651,06 | R$ 33.021,20 |
10.8 | PNCOMP-0050 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 76mm, diâmtero da base 175mm, altura total 9m, Conipost ref. Série 3009/classe 100 da Conipost ou similar | Composições Próprias | UN | 20,00 | R$ 2.456,11 | R$ 614,02 | R$ 3.070,13 | R$ 61.402,60 |
10.9 | PNCOMP-0051 | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Sér ie 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar (un) | Composições Próprias | UN | 10,00 | R$ 3.184,39 | R$ 796,09 | R$ 3.980,48 | R$ 39.804,80 |
11 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO | 1,00 | R$ 26.380,00 | R$ 6.590,00 | R$ 32.970,00 | R$ 32.970,00 | |||
11.1 | PNCOMP-0052 | Eletroduto corrugado flexível em pead ø = 2″, tipo kanalex ou similar | Composições Próprias | m | 500,00 | R$ 28,75 | R$ 7,18 | R$ 35,93 | R$ 17.965,00 |
11.2 | PNCOMP-0053 | Eletroduto pvc roscável, d= 3/4″ | Composições Próprias | m | 500,00 | R$ 24,01 | R$ 6,00 | R$ 30,01 | R$ 15.005,00 |
12 | DISPONIBILIDADE DE TURMA | 1,00 | R$ 166.146,00 | R$ 41.534,00 | R$ 207.680,00 | R$ 207.680,00 | |||
12.1 | PNCOMP-0057 | Turma leve (H) | Composições Próprias | h | 200,00 | R$ 348,86 | R$ 87,21 | R$ 436,07 | R$ 87.214,00 |
12.2 | PNCOMP-0058 | Turma pesada | Composições Próprias | h | 200,00 | R$ 481,87 | R$ 120,46 | R$ 602,33 | R$ 120.466,00 |
13 | Instalação de luminária viária LED com corpo de alumínio injetado, IP66 para ótica e driver, IK08, 120lm/W, fp >=0,92, Temperatura de Cor entre 4.000 e 5.000K, TDG<= 20%, Índice de Repodução de Cor> = 70%, c/ protetor de surto 10kA/10kV | 1,00 | R$ 1.350.851,00 | R$ 337.705,00 | R$ 1.688.556,00 | R$ 1.688.556,00 | |||
13.1 | PNCOMP-0060 | Instalação de luminária viária LED c/ 3.000 <= fluxo luminoso < 5.000 lm | Composições Próprias | UN | 400,00 | R$ 592,93 | R$ 148,23 | R$ 741,16 | R$ 296.464,00 |
13.2 | PNCOMP-0061 | Instalação de luminária viária LED c/ 5.000 <= fluxo luminoso < 8.000 lm | Composições Próprias | UN | 400,00 | R$ 680,19 | R$ 170,04 | R$ 850,23 | R$ 340.092,00 |
13.3 | PNCOMP-0062 | Instalação de luminária viária LED c/ 8.000 <= fluxo luminoso < 11.000 lm | Composições Próprias | UN | 400,00 | R$ 799,02 | R$ 199,75 | R$ 998,77 | R$ 399.508,00 |
13.4 | PNCOMP-0063 | Instalação de luminária viária LED c/ 11.000 <= fluxo luminoso < 15.000 lm | Composições Próprias | UN | 200,00 | R$ 950,96 | R$ 237,74 | R$ 1.188,70 | R$ 237.740,00 |
13.5 | PNCOMP-0064 | Instalação de luminária viária LED c/ 15.000 <= fluxo luminoso < 19.000 lm (un) | Composições Próprias | UN | 200,00 | R$ 1.074,39 | R$ 268,59 | R$ 1.342,98 | R$ 268.596,00 |
13.6 | PNCOMP-0065 | Instalação de luminária viária LED c/ 19.000 <= fluxo luminoso < 23.000 lm (un) | Composições Próprias | UN | 100,00 | R$ 1.169,25 | R$ 292,31 | R$ 1.461,56 | R$ 146.156,00 |
14 | INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS | 1,00 | R$ 836.713,00 | R$ 209.159,00 | R$ 1.045.872,00 | R$ 1.045.872,00 | |||
14.1 | PNCOMP-0066 | Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (philips ref. son 70w ou similar) | Composições Próprias | UN | 600,00 | R$ 187,99 | R$ 46,99 | R$ 234,98 | R$ 140.988,00 |
14.2 | PNCOMP-0067 | Lâmpada de vapor de sódio, alta pressão, base e-40, bulbo ovoide, de 100W | Composições Próprias | UN | 600,00 | R$ 207,97 | R$ 51,99 | R$ 259,96 | R$ 155.976,00 |
14.3 | PNCOMP-0068 | Lâmpada vapor sódio alta pressão 150 w (Philips ref. son 150w ou similar) | Composições Próprias | UN | 600,00 | R$ 207,19 | R$ 51,79 | R$ 258,98 | R$ 155.388,00 |
14.4 | PNCOMP-0069 | Lâmpada vapor sódio alta pressão 250 w (Philips ref. son 250w ou similar) | Composições Próprias | UN | 600,00 | R$ 216,98 | R$ 54,24 | R$ 271,22 | R$ 162.732,00 |
14.5 | PNCOMP-0070 | Lâmpada vapor sódio alta pressão 400 w (Philips ref. son 400w ou similar) | Composições Próprias | UN | 400,00 | R$ 213,82 | R$ 53,45 | R$ 267,27 | R$ 106.908,00 |
14.6 | PNCOMP-0071 | Lâmpada de multivapor metalica (mvm), alta pressao, base e-27, bulbo ovoide, de 150W | Composições Próprias | UN | 300,00 | R$ 411,48 | R$ 102,87 | R$ 514,35 | R$ 154.305,00 |
14.7 | PNCOMP-0072 | Lâmpada vapor metálico de 250 W | Composições Próprias | UN | 300,00 | R$ 209,58 | R$ 52,39 | R$ 261,97 | R$ 78.591,00 |
14.8 | PNCOMP-0073 | Lâmpada vapor metálico 400 W | Composições Próprias | UN | 300,00 | R$ 242,63 | R$ 60,65 | R$ 303,28 | R$ 90.984,00 |
15 | INSTALAÇÃO DE REATOR | 1,00 | R$ 831.964,00 | R$ 207.982,00 | R$ 1.039.946,00 | R$ 1.039.946,00 | |||
15.1 | PNCOMP-0074 | Reator interno p/ lâmpada vapor sódio 70W | Composições Próprias | UN | 500,00 | R$ 219,32 | R$ 54,83 | R$ 274,15 | R$ 137.075,00 |
15.2 | PNCOMP-0075 | Reator interno p/ lâmpada vapor sódio 100W | Composições Próprias | UN | 500,00 | R$ 147,55 | R$ 36,88 | R$ 184,43 | R$ 92.215,00 |
15.3 | PNCOMP-0076 | Reator interno p/ lâmpada vapor sódio/metálico 150W | Composições Próprias | UN | 500,00 | R$ 201,12 | R$ 50,28 | R$ 251,40 | R$ 125.700,00 |
15.4 | PNCOMP-0077 | Reator interno p/ lâmpada vapor sódio/metálico 250W | Composições Próprias | UN | 400,00 | R$ 312,36 | R$ 78,09 | R$ 390,45 | R$ 156.180,00 |
15.5 | PNCOMP-0078 | Reator interno p/ lâmpada vapor sódio/metálico 400W | Composições Próprias | UN | 300,00 | R$ 364,89 | R$ 91,22 | R$ 456,11 | R$ 136.833,00 |
15.6 | PNCOMP-0079 | Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70W | Composições Próprias | UN | 400,00 | R$ 152,04 | R$ 38,01 | R$ 190,05 | R$ 76.020,00 |
15.7 | PNCOMP-0080 | Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 150W | Composições Próprias | UN | 400,00 | R$ 239,83 | R$ 59,95 | R$ 299,78 | R$ 119.912,00 |
15.8 | PNCOMP-0081 | Reator externo p/ lâmpada vapor sódio/metálico 250W | Composições Próprias | UN | 300,00 | R$ 284,49 | R$ 71,12 | R$ 355,61 | R$ 106.683,00 |
15.9 | PNCOMP-0082 | Reator externo p/ lâmpada vapor sódio/metálico 400W | Composições Próprias | UN | 300,00 | R$ 238,21 | R$ 59,55 | R$ 297,76 | R$ 89.328,00 |
16 | INSTALAÇÃO DE RELÉ | 1,00 | R$ 1.097.930,00 | R$ 274.460,00 | R$ 1.372.390,00 | R$ 1.372.390,00 | |||
16.1 | PNCOMP-0083 | Relé fotoelétrico, para luminária externa A, de 1000W-220V | Composições Próprias | UN | 5.000,00 | R$ 135,76 | R$ 33,94 | R$ 169,70 | R$ 848.500,00 |
16.2 | PNCOMP-0084 | Base fixa para relé foto elétrico | Composições Próprias | UN | 3.000,00 | R$ 139,71 | R$ 34,92 | R$ 174,63 | R$ 523.890,00 |
17 | INSTALAÇÃO DE CHAVE ELETROMAGNÉTICA | 1,00 | R$ 7.520,00 | R$ 1.879,80 | R$ 9.399,80 | R$ 9.399,80 | |||
17.1 | PNCOMP-0085 | Chave seccionadora kV 340 – 40A | Composições Próprias | UN | 20,00 | R$ 172,70 | R$ 43,17 | R$ 215,87 | R$ 4.317,40 |
17.2 | PNCOMP-0086 | Chave seccionadora kV 380 80A | Composições Próprias | UN | 20,00 | R$ 203,30 | R$ 50,82 | R$ 254,12 | R$ 5.082,40 |
18 | INSTALAÇÃO DE QUADRO | 1,00 | R$ 37.254,80 | R$ 9.313,70 | R$ 46.568,50 | R$ 46.568,50 | |||
18.1 | PNCOMP-0087 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvanizada, medindo:1400x800x250cm | Composições Próprias | UN | 10,00 | R$ 3.725,48 | R$ 931,37 | R$ 4.656,85 | R$ 46.568,50 |
19 | INSTALAÇÃO DE ARAMAÇÃO SECUNDÁRIA EM POSTE COM ALTURA ÚTIL ATÉ 15m | 1,00 | R$ 103.216,00 | R$ 25.804,00 | R$ 129.020,00 | R$ 129.020,00 | |||
19.1 | PNCOMP-0088 | Armação secundária 1 estribo | Composições Próprias | UN | 200,00 | R$ 231,36 | R$ 57,84 | R$ 289,20 | R$ 57.840,00 |
19.2 | PNCOMP-0089 | Armação secundária 2 estribos | Composições Próprias | UN | 200,00 | R$ 284,72 | R$ 71,18 | R$ 355,90 | R$ 71.180,00 |
20 | INSTALAÇÃO DE CONECTORES | 1,00 | R$ 202.892,50 | R$ 50.701,50 | R$ 253.594,00 | R$ 253.594,00 | |||
20.1 | PNCOMP-0090 | Conector parafuso fendido para cabo 4 mm² | Composições Próprias | UN | 200,00 | R$ 126,18 | R$ 31,54 | R$ 157,72 | R$ 31.544,00 |
20.2 | PNCOMP-0091 | Conector parafuso fendido para cabo 6 mm² | Composições Próprias | UN | 100,00 | R$ 117,85 | R$ 29,46 | R$ 147,31 | R$ 14.731,00 |
20.3 | PNCOMP-0100 | Conector de pressão 25mm² | Composições Próprias | UN | 50,00 | R$ 135,03 | R$ 33,75 | R$ 168,78 | R$ 8.439,00 |
20.4 | PNCOMP-0101 | Conector perfurante para rede aérea, tensão de aplicação: 0,6/1kV, grau de proteção: IP-65, principal: 6mm² – 185mm² e derivação: 1,5mm² – 6mm² | Composições Próprias | UN | 4.000,00 | R$ 19,84 | R$ 4,96 | R$ 24,80 | R$ 99.200,00 |
20.5 | PNCOMP-0102 | CONECTOR PERFURANTE REDE SUBTERRANEA TENSAO 0,6/1KV, IP-65, PRINCIPAL 6 A 185MM² DERIVACAO 1,5 A 10MM² | Composições Próprias | UN | 4.000,00 | R$ 19,94 | R$ 4,98 | R$ 24,92 | R$ 99.680,00 |
21 | RETIRADA DE LUMINÁRIA E PROJETOR | 1,00 | R$ 214.597,00 | R$ 53.644,00 | R$ 268.241,00 | R$ 268.241,00 | |||
21.1 | PNCOMP-0107 | Retirada de luminária em braço de 1000mm | Composições Próprias | UN | 500,00 | R$ 80,07 | R$ 20,01 | R$ 100,08 | R$ 50.040,00 |
21.2 | PNCOMP-0109 | Retirada de luminária em braço de 3000mm | Composições Próprias | UN | 500,00 | R$ 155,60 | R$ 38,90 | R$ 194,50 | R$ 97.250,00 |
21.3 | PNCOMP-0110 | Retirada de luminária em braço de 4500mm | Composições Próprias | UN | 300,00 | R$ 159,29 | R$ 39,82 | R$ 199,11 | R$ 59.733,00 |
21.4 | PNCOMP-0111 | Retirada de luminária em topo de poste até 12m | Composições Próprias | UN | 150,00 | R$ 126,56 | R$ 31,64 | R$ 158,20 | R$ 23.730,00 |
21.5 | PNCOMP-0112 | Retirada de luminária em topo de poste de até 15m | Composições Próprias | UN | 150,00 | R$ 199,94 | R$ 49,98 | R$ 249,92 | R$ 37.488,00 |
22 | RETIRADA DE BRAÇO | 1,00 | R$ 133.845,00 | R$ 33.456,00 | R$ 167.301,00 | R$ 167.301,00 | |||
22.1 | PNCOMP-0113 | Retirada de braço de 1000mm | Composições Próprias | UN | 300,00 | R$ 100,15 | R$ 25,03 | R$ 125,18 | R$ 37.554,00 |
22.2 | PNCOMP-0115 | Retirada de braço de 3000mm | Composições Próprias | UN | 300,00 | R$ 157,45 | R$ 39,36 | R$ 196,81 | R$ 59.043,00 |
22.3 | PNCOMP-0116 | Retirada de braço de 4500mm | Composições Próprias | UN | 300,00 | R$ 188,55 | R$ 47,13 | R$ 235,68 | R$ 70.704,00 |
23 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 1,00 | R$ 2.959.247,52 | R$ 739.803,90 | R$ 3.699.051,42 | R$ 3.699.051,42 | |||
23.1 | PNCOMP-0117 | Disjuntor monopolar até 10A | Composições Próprias | UN | 40,00 | R$ 5,65 | R$ 1,41 | R$ 7,06 | R$ 282,40 |
23.2 | PNCOMP-0118 | Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | Composições Próprias | UN | 800,00 | R$ 510,28 | R$ 127,57 | R$ 637,85 | R$ 510.280,00 |
23.3 | PNCOMP-0119 | Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 75 W, 5.000 K, IP-66,IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,12.750 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | Composições Próprias | UN | 800,00 | R$ 672,32 | R$ 168,08 | R$ 840,40 | R$ 672.320,00 |
23.4 | PNCOMP-0120 | Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | Composições Próprias | UN | 800,00 | R$ 849,54 | R$ 212,38 | R$ 1.061,92 | R$ 849.536,00 |
23.5 | PNCOMP-0121 | Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar | Composições Próprias | UN | 700,00 | R$ 1.006,88 | R$ 251,72 | R$ 1.258,60 | R$ 881.020,00 |
23.6 | PNCOMP-0122 | Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar | Composições Próprias | UN | 400,00 | R$ 1.083,67 | R$ 270,91 | R$ 1.354,58 | R$ 541.832,00 |
23.7 | PNCOMP-0123 | Disjuntor monopolar até 50A | Composições Próprias | UN | 10,00 | R$ 9,48 | R$ 2,37 | R$ 11,85 | R$ 118,50 |
23.8 | PNCOMP-0124 | Disjuntor tripolar até 50A | Composições Próprias | UN | 10,00 | R$ 30,66 | R$ 7,66 | R$ 38,32 | R$ 383,20 |
