PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2025. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Celebrada entre ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde. ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de medicamentos em geral e insumos e material odontológico e laboratoriais para atender as necessidades da Secretária de Saúde do Município de Pinheiro – MA. Conforme segue.
DADOS DO BENEFICIÁRIO:
- L. ALVES ARAÚJO – ME
JEC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA NOME FANTASIA: EMED HOSPITALAR
CNPJ: 49.130.101/0001-76
ENDEREÇO: R 11, N° 4, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 65.076-530, SÃO LUÍS/MA TELEFONE: (98) 98420-0206
REPRESENTANTE LEGAL:
NOME: JOSE ETEVALDO CARNEIRO JUNIOR
CPF: ***.986.***-72
E-MAIL: emed@emedhospitalar.com.
| Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Valor Unitário | Total Total |
| 1 | 500 | PCT | ABAIXADOR LINGUA – ESPATULA DE MADEIRA – PACOTE C/ 100 | THEOTO | R$ 6,19 | R$ 3.095,00 |
| 2 | 150 | PCT | ABSORVENTE POS PARTO GERIATRICO PACT C/20 UND | ALPHALIFE | R$ 13,94 | R$ 2.091,00 |
| 3 | 160 | CX | AGULHA ESPINHAL P/ RAQUI 25G X 3.5 CX C/25 UND. DESCARTAVEL | NIPRO | R$ 105,00 | R$ 16.800,00 |
| 7 | 500 | CX | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 08 CX C/ 100 UND. | SR | R$ 8,08 | R$ 4.040,00 |
| 8 | 800 | CX | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30 X 08 CX C/ 100 UND. | SR | R$ 8,14 | R$ 6.512,00 |
| 11 | 500 | FRC | ALCOOL GEL 70 500ML – CX C/ 12 FRASCOS | ITAJÁ | R$ 8,20 | R$ 4.100,00 |
| 13 | 600 | PCT | ALGODAO HIDROFILO EM BOLAS 95G – PCT. 100 UND | NATHY | R$ 5,29 | R$ 3.174,00 |
| 17 | 500 | UDN | APARELHO P/ BARBEAR (TRICOTOMIA) DESCARTAVEL – UNIDADE | MAXICOR | R$ 3,10 | R$ 1.550,00 |
| 21 | 210 | RL | ATADURA ALGODÃO ORTOPEDICO 15 X 1,0M C/ 20 UND | ORTOFEN | R$ 14,35 | R$ 3.013,50 |
| 22 | 210 | RL | ATADURA ALGODÃO ORTOPEDICO 20CM X 1,0M C/ 20 UND | ORTOFEN | R$ 13,05 | R$ 2.740,50 |
| 24 | 200 | PCT | ATADURA CREPE 12CM X 4.5M 13 FIOS – C/ 12 RL | ECOMAX | R$ 12,32 | R$ 2.464,00 |
| 25 | 1.500 | PCT | ATADURA CREPE 15CM X 4.5M 13 FIOS – C/ 12 RL | ECOMAX | R$ 14,82 | R$ 22.230,00 |
| 27 | 100 | CX | ATADURA GESADA 10CM X 4.0M CX C/20 RL | ORTOFEN | R$ 66,63 | R$ 6.663,00 |
| 29 | 100 | CX | ATADURA GESADA 20CM X 4.0M CX C/20 RL | ORTOFEN | R$ 148,53 | R$ 14.853,00 |
| 30 | 1.130 | UND | BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE 57MM – PCT. C/ 10 UND | MEDSONDA | R$ 2,71 | R$ 3.062,30 |
| 31 | 20 | GL | CAL SODADA 4.5KG – GALAO | ATRASORB | R$ 184,60 | R$ 3.692,00 |
| 36 | 500 | UND | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 14G C/ AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO – CX C/100 UNIDADE (JELCO) | TKL | R$ 1,27 | R$ 635,00 |
| 43 | 1.000 | UND | CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL – PCT. C/ 10 UNIDADE | MEDSONDA | R$ 1,53 | R$ 1.530,00 |
| 44 | 500 | UND | CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS NEONATAL -PCT. C/ 10 UNIDADE | MEDSONDA | R$ 1,57 | R$ 785,00 |
| 45 | 200 | UND | CATETER VENOSO CENTRAL DUOCATH-2LUME-7F 13CM | NOVOCET PRO | R$ 104,98 | R$ 20.996,00 |
| 47 | 850 | LT | CLOREXIDINA 4 ALCOOLICA 1000ML- CX C/12 LITRO | VIC PHARMA | R$ 29,41 | R$ 24.998,50 |
| 48 | 1.350 | LT | CLOROXEDINE DEGERMANTE 2 1000ML – CX C/12 LITRO | VIC PHARMA | R$ 23,92 | R$ 32.292,00 |
| 49 | 700 | UND | COLETOR DE URINA ESTERIL INFANTIL FEMININO – PCT C/ 10 UNIDADE | MEDSONDA | R$ 0,66 | R$ 462,00 |
| 50 | 700 | UND | COLETOR DE URINA ESTERIL INFANTIL MASCULINO – PCT C/ 10 UNIDADE | MEDSONDA | R$ 0,66 | R$ 462,00 |
| 56 | 700 | UND | COLETOR UNIVERSAL | ESDTERIEL | R$ 0,73 | R$ 511,00 |
| 59 | 60.000 | PCT | COTA AMPLA CONCORRÊNCIA – COMPRESSA DE GAZE 7.5CM X 7.5CM 13 FIOS ESTERIL C/ 10 UNIDADES – PACOTE | ULTRA TEXTIL | R$ 0,70 | R$ 42.000,00 |
| 60 | 20.000 | PCT | COTA RESERVADA ME/EPP – COMPRESSA DE GAZE 7.5CM X 7.5CM 13 FIOS ESTERIL C/ 10 UNIDADES – PACOTE | ULTRA TEXTIL | R$ 0,70 | R$ 14.000,00 |
| 68 | 60 | UND | DRENO PENROSE S/GAZE Nº 1 NÃO ESTERIL PTC C/ 12 UND. | WALTEX | R$ 35,33 | R$ 2.119,80 |
| 69 | 60 | UND | DRENO PENROSE S/GAZE Nº 2 NÃO ESTERIL PTC C/ 12 UND. | WALTEX | R$ 35,72 | R$ 2.143,20 |
| 70 | 120 | UND | DRENO PENROSE S/GAZE Nº 3 NÃO ESTERIL PTC C/ 12 UND. | WALTEX | R$ 35,65 | R$ 4.278,00 |
| 71 | 120 | UND | DRENO PENROSE S/GAZE Nº 4 NÃO ESTERIL PTC C/ 12 UND. | WALTEX | R$ 35,92 | R$ 4.310,40 |
| 72 | 150 | UND | DRENO SUCCAO 3,2MM | VITALSUC | R$ 45,18 | R$ 6.777,00 |
| 73 | 150 | UND | DRENO SUCCAO 4,8MM | VITALSUC | R$ 62,73 | R$ 9.409,50 |
| 74 | 200 | UND | DRENO TORAXICO 36 COMPLETO C/ FRACO | GC MEDICA | R$ 55,74 | R$ 11.148,00 |
| 75 | 200 | UND | DRENO TORAXICO 38 COMPLETO C/ FRACO | GC MEDICA | R$ 55,74 | R$ 11.148,00 |
| 76 | 5.000 | UND | ELETRODO ADULTO DESCARTAVEL DE ESPUMA – UNIDADE | MAXICOR | R$ 0,35 | R$ 1.750,00 |
| 77 | 400 | UND | EQUIPO C/ BURETA 150ML – UNIDADE | BIOBASE | R$ 7,49 | R$ 2.996,00 |
| 80 | 5.000 | UND | EQUIPO P/ INFUSAO DE SANGUE CAMARA DUPLA FLEXIVEL C/ CONTROLADOR DE FLUXO PINCA ROLETE – UNIDADE | BIOBASE | R$ 5,66 | R$ 28.300,00 |
| 88 | 30 | UND | ESPONJA HEMOSTATICA ABSORVIVEL – 80X125MM | HEMOSPON | R$ 122,38 | R$ 3.671,40 |
| 89 | 30 | UND | FAIXA SMARCH 15CM X 2M LATEX – ROLO | INDUFLEX | R$ 51,35 | R$ 1.540,50 |
| 90 | 700 | UND | FILTRO RESPIRATÓRIO HME | YOUMIDITY | R$ 8,40 | R$ 5.880,00 |
| 93 | 35 | CX | FIO CIRURGICO ALGODÃO/POLIESTER 2.0 45CM AGULHA 3/8 30MM – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 107,00 | R$ 3.745,00 |
| 96 | 150 | CX | FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/GERAL 1 90 CM AGULHA 1/2 40MM – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 151,91 | R$ 22.786,50 |
| 102 | 228 | CX | FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/GERAL 0 150CM AGULHADO 40 MM – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 151,91 | R$ 34.635,48 |
| 103 | 25 | CX | FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/GERAL 1-0 150CM AGULHADO 40 MM – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 151,91 | R$ 3.797,75 |
| 104 | 28 | CX | FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/GERAL 2-0 90CM AGULHA 1/2 48MM (COMPATIVEL REF. 1872 T) – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 151,91 | R$ 4.253,48 |
| 105 | 30 | CX | FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/GERAL 3-0 90CM AGULHA 1/2 48MM (COMPATIVEL REF. 1872 T) – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 151,91 | R$ 4.557,30 |
| 106 | 30 | CX | FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/GERAL 4-0 90CM AGULHA 1/2 48MM (COMPATIVEL REF. 1872 T) – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 151,91 | R$ 4.557,30 |
| 107 | 30 | CX | FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/GERAL 5-0 90CM AGULHA 1/2 48MM (COMPATIVEL REF. 1872 T) – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 151,91 | R$ 4.557,30 |
| 108 | 100 | CX | FIO CIRURGICO KIT CESAREA (COMPATIVEL REF. CK 120G) – CX C/12 ENV. | SHALON | R$ 357,94 | R$ 35.794,00 |
| 117 | 85 | CX | FIO CIRURGICO NYLON INCOLOR CUTICULAR MONOFILAMENTO 3-0 45CM AGULHA 3/8 19MM (COMPATIVEL REF. 14504 T) – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 49,13 | R$ 4.176,05 |
| 119 | 100 | CX | FIO CIRURGICO POLIESTER/ALGODAO AZUL TORCIDO 1-0 15X45CM (COMPATIVEL REF. SPA 45 T) – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 71,12 | R$ 7.112,00 |
| 121 | 100 | CX | FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA 3-0 70CMAGULHA 1/2 3.0MM – CX C/36 ENV. | SHALON | R$ 339,95 | R$ 33.995,00 |
| 124 | 150 | CX | FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/GERAL 2-0 70CM AGULHA 1/2 40MM (COMPATIVEL REF. J 351 H) – CX C/36 ENV. | SHALON | R$ 339,95 | R$ 50.992,50 |
| 125 | 150 | CX | FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADA OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/GERAL ANTIBACTERIAL 1 70CM AGULHA 1/2 40MM (COMPATIVEL REF. VCP353H) – CX C/36 ENV. | SHALON | R$ 279,99 | R$ 41.998,50 |
| 127 | 100 | CX | FIO CIRURGICO POLIPROPILENO AZUL CUTICULAR MONOFILAMENTO 1 75CM AGULHA 1/2 40MM – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 86,71 | R$ 8.671,00 |
| 128 | 100 | CX | FIO CIRURGICO POLIPROPILENO AZUL CUTICULAR MONOFILAMENTO 2 75CM AGULHA 1/2 40MM – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 75,40 | R$ 7.540,00 |
| 129 | 100 | CX | FIO CIRURGICO POLIPROPILENO AZUL CUTICULAR MONOFILAMENTO 3 75CM AGULHA 1/2 40MM – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 65,55 | R$ 6.555,00 |
| 132 | 150 | CX | FIO CIRURGICO POLIESTER/ALGODAO AZUL TORCIDO 1-0 S/AGULHA – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 71,10 | R$ 10.665,00 |
| 135 | 250 | UND | FIO GUIA 10 FR – UNIDADE | BOUGIE | R$ 4,80 | R$ 1.200,00 |
| 136 | 4.000 | RL | FITA ADESIVA 19MM X 50M – ROLO | MISSNER | R$ 4,91 | R$ 19.640,00 |
| 137 | 2.000 | UND | FITA AUTOCLAVE 19MM X 50M – CX C/ 48 ROLOS | MISSNER | R$ 5,66 | R$ 11.320,00 |
| 138 | 50 | UND | FORMOL 10 1 LITRO | INADALOBOR | R$ 24,65 | R$ 1.232,50 |
| 142 | 40 | UND | GARROTE | INCOTERM | R$ 18,38 | R$ 735,20 |
| 143 | 150 | GL | GEL P/ ULTRASSOM C/ 5KG – GALAO | VIC PHARMA | R$ 17,00 | R$ 2.550,00 |
| 145 | 100 | Kit | KIT P/ NEBULIZACAO ADULTO (MASCARA DE SILICONE C/ MANGUITO E COPO) – KIT | ROMED | R$ 21,16 | R$ 2.116,00 |
| 146 | 100 | Kit | KIT P/ NEBULIZACAO INFANTIL (MASCARAB125 DE SILICONE C/ MANGUITO E COPO) – KIT | ROMED | R$ 24,41 | R$ 2.441,00 |
| 147 | 100 | Kit | KIT P/ NEBULIZACAO NEO (MASCARA DE SILICONE C/ MANGUITO E COPO) – KIT | ROMED | R$ 30,75 | R$ 3.075,00 |
| 148 | 150 | UND | KIT PARA ANESTESIA PERIDURAL 16G (CATETER AGULHA ACESSORIOS) – UNIDADE | BIOMEDICAL | R$ 110,00 | R$ 16.500,00 |
| 150 | 8 | UND | LARINGOSCOPIO ADULTO COMPLETO | ROMED | R$ 572,00 | R$ 4.576,00 |
| 151 | 8 | UND | LARINGOSCOPIO INFANTIL COMPLETO | ROMED | R$ 660,00 | R$ 5.280,00 |
| 153 | 6.000 | PR | LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 6.5 – PAR COM PÓ | MEDIX | R$ 1,73 | R$ 10.380,00 |
| 159 | 1.750 | CX | COTA RESERVADA ME/EPP – LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO – CX C/ 100 UNIDADES | BOMPACK | R$ 25,32 | R$ 44.310,00 |
| 161 | 1.250 | CX | COTA RESERVADA ME/EPP – LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO – CX C/ 100 UNIDADES | BOMPACK | R$ 16,25 | R$ 20.312,50 |
| 163 | 250 | MT | MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO | ROMED | R$ 40,42 | R$ 10.105,00 |
| 164 | 50 | UND | MANTA ALUMINIZADA | RESGATE | R$ 42,97 | R$ 2.148,50 |
| 167 | 120 | UND | MÁSCARA CONCENTRADORA DE OXIGENIO ADULTO | ROMED | R$ 52,36 | R$ 6.283,20 |
| 180 | 1.400 | UND | PULSEIRA P/ IDENTIFICACAO RN AZUL – UNIDADE | CIENTIFIC | R$ 1,16 | R$ 1.624,00 |
| 181 | 1.400 | UND | PULSEIRA P/ IDENTIFICACAO RN ROSA – UNIDADE | CIENTIFIC | R$ 1,52 | R$ 2.128,00 |
| 183 | 40 | UND | REANIMADOR INFANTIL MANUAL SILICONE – UNIDADE | ROMED | R$ 243,00 | R$ 9.720,00 |
| 185 | 750 | UND | ROMPEDOR DE BOLSA DESCARTAVEL – UNIDADE | ROMED | R$ 1,33 | R$ 997,50 |
| 186 | 400 | PCT | SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100 LITROS – PCT C/ 100 UNIDADES | NEKPLAST | R$ 93,02 | R$ 37.208,00 |
| 188 | 500 | UND | SACO PARA OBITO COM ZIPER TAMANHO GG – UNIDADE | NEKPLAST | R$ 36,40 | R$ 18.200,00 |
| 197 | 250 | UND | SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL/PLEURAL 2000 ML | BIOBASE | R$ 84,50 | R$ 21.125,00 |
| 203 | 350 | UND | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 – UNIDADE | BIOBASE | R$ 0,98 | R$ 343,00 |
| 204 | 350 | UND | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 – UNIDADE | BIOBASE | R$ 0,96 | R$ 336,00 |
| 207 | 800 | UND | SONDA FOLEY 2 VIAS SILICONE N. 14 – CX C/ 10 UNIDADES | SOLIDOR | R$ 4,73 | R$ 3.784,00 |
| 209 | 300 | UND | SONDA FOLEY 2 VIAS SILICONE N. 18 – CX C/ 10 UNIDADES | SOLIDOR | R$ 4,74 | R$ 1.422,00 |
| 211 | 700 | UND | SONDA FOLEY 3 VIAS SILICONE N. 18 – CX C/ 10 UNIDADES | SOLIDOR | R$ 4,75 | R$ 3.325,00 |
| 212 | 200 | UND | SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 04 – UNIDADE | BIOBASE | R$ 1,18 | R$ 236,00 |
| 213 | 400 | UND | SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 06 – UNIDADE | BIOBASE | R$ 1,20 | R$ 480,00 |
| 216 | 225 | UND | SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16- UNIDADE | BIOBASE | R$ 1,76 | R$ 396,00 |
| 217 | 225 | UND | SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18 – UNIDADE | BIOBASE | R$ 1,83 | R$ 411,75 |
| 221 | 500 | UND | SONDA URETRAL N. 12 – PCT – UNIDADES | BIOBASE | R$ 1,11 | R$ 555,00 |
| 225 | 250 | UDN | STERI CATH | PORTEX | R$ 72,00 | R$ 18.000,00 |
| 226 | 30 | UND | TELA CIRURGICA DE POLIPROPILENO SINTETICA NAO ABSORVIVEL PLANA 30X30CM (COMPATIVEL REF. PML1) – UNIDADE | WALTEX | R$ 74,04 | R$ 2.221,20 |
| 227 | 50 | UND | TERMO HIGROMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE EXTERNO MEDIDOR DE TEMPERATURA E HUMIDADE – UNIDADE | INCOTERM | R$ 160,65 | R$ 8.032,50 |
| 230 | 150 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO CONICO N. 2.0 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 3,95 | R$ 592,50 |
| 231 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 2.0 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 3,95 | R$ 395,00 |
| 232 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 2.5 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 3,20 | R$ 320,00 |
| 233 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 3.0 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 3,20 | R$ 320,00 |
| 234 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 3.5 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 3,36 | R$ 336,00 |
| 235 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 4.0 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 3,52 | R$ 352,00 |
| 236 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 4.5 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 3,52 | R$ 352,00 |
| 237 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 5.0 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 3,17 | R$ 317,00 |
| 238 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 5.5 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 3,13 | R$ 313,00 |
| 239 | 200 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 6.0 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 3,15 | R$ 630,00 |
| 240 | 1.000 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 6.5 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 3,13 | R$ 3.130,00 |
| 246 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 9.0 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 3,36 | R$ 336,00 |
| 247 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 2.0 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 2,76 | R$ 276,00 |
| 248 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 2.5 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 2,80 | R$ 280,00 |
| 249 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 3.0 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 2,81 | R$ 281,00 |
| 250 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 3.5 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 2,82 | R$ 282,00 |
| 251 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 4.0 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 2,98 | R$ 298,00 |
| 252 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 4.5 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 2,98 | R$ 298,00 |
| 253 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 5.0 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 2,80 | R$ 280,00 |
| 254 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 5.5 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 2,80 | R$ 280,00 |
| 255 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 6.0 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 2,79 | R$ 279,00 |
| 256 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 6.5 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 2,80 | R$ 280,00 |
| 257 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO N. 7.0 – UNIDADE | SOLIDOR | R$ 2,80 | R$ 280,00 |
| 266 | 300 | CX | ACETILCISTEINA 100MG/ML 3ML – CX C/10 AMPOLA | GEOLAB | R$ 47,15 | R$ 14.145,00 |
| 267 | 750 | FRC | ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE ADULTO E PEDIÁTRICO 120ML – FRASCO | GEOLAB | R$ 11,76 | R$ 8.820,00 |
| 277 | 20 | CX | AMICACINA 250 MG CX C/50 AMPOLA | TEUTO | R$ 193,15 | R$ 3.863,00 |
| 279 | 250 | FRC | AMPICILINA 250MG/5ML SUSPENSAO 60ML – FRASCO | PRATI | R$ 8,57 | R$ 2.142,50 |
| 287 | 250 | FRC | BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO GOTAS – 20ML | HIPOLABOR | R$ 6,00 | R$ 1.500,00 |
| 290 | 200 | CX | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA (4 500MG/ML) 5ML – CX C/100 AMPOLA | FARMACE | R$ 174,95 | R$ 34.990,00 |
| 293 | 750 | FRC | CARVAO ATIVADO 25MG PO SOLUVEL 30G – FRASCO | SIGMA ALDRICH | R$ 17,39 | R$ 13.042,50 |
| 296 | 500 | CX | COTA RESERVADA ME/EPP – CEFALEXINA 500MG – CX C/ 200 DRAGEA | ABL | R$ 172,63 | R$ 86.315,00 |
| 302 | 80 | CX | CETOPROFENO 100MG IM – CX C/100 AMPOLA | HIPOLABOR | R$ 331,70 | R$ 26.536,00 |
| 312 | 60 | CX | CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG – CX C/10 AMPOLA | BLAU | R$ 173,94 | R$ 10.436,40 |
| 313 | 400 | FRC | CLOREXIDINA DEGERMANTE 2 1000ML – CX C/12 FRASCO | VIC PHARMA | R$ 23,26 | R$ 9.304,00 |
| 317 | 50 | CX | CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 0,5- AMPOLA- SEM VASODILATADOR CX C/10 AMP | HYPOFARMA | R$ 89,22 | R$ 4.461,00 |
| 318 | 50 | CX | CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0.50 PESADA 4ML EMBALAGEM ESTERIL – CX C/50 AMPOLA | HIPOLABOR | R$ 245,86 | R$ 12.293,00 |
| 320 | 100 | CX | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 200MG IV 100ML – CX C/100 AMPOLA | FRESENIUS | R$ 10,56 | R$ 1.056,00 |
| 321 | 285 | CX | CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML 1ML – CX C/100 AMPOLA | UNIÃO QUIMICA | R$ 22,40 | R$ 6.384,00 |
| 322 | 50 | CX | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML – CX C/50 AMPOLA | CRISTALIA | R$ 245,56 | R$ 12.278,00 |
| 324 | 40 | CX | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2 20ML (COM VASOCONSTRITOR) – CX C/50 FRASCO | HIPOLABOR | R$ 314,91 | R$ 12.596,40 |
| 344 | 80 | CX | FOSFATO CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML – CX C/100 AMPOLA | HIPOLABOR | R$ 354,48 | R$ 28.358,40 |
| 348 | 22 | CX | GLICERINA SUPOSITORIO INFANTIL 0.0831G – CX C/ 12 UNIDADE | GRANADO | R$ 24,09 | R$ 529,98 |
| 351 | 1.500 | FRC | GLICOSE 5 CLORETO DE SÓDIO 0.9 250ML SISTEMA FECHADO – CX C/50 FRASCO | BAXTER | R$ 5,98 | R$ 8.970,00 |
| 358 | 15 | CX | GLUCONATO DE CALCIO – CX C/200 AMPOLA | ISOFARMA | R$ 498,81 | R$ 7.482,15 |
| 361 | 80 | CX | HIDROCORTISONA 100 MG – CX C/50 AMPOLA | BLAU | R$ 103,32 | R$ 8.265,60 |
| 366 | 563 | CX | COTA AMPLA CONCORRÊNCIA – IMUNGLOBULINA ANTI-RH – CX C/1 AMPOLA | RHOPHYLAC | R$ 295,70 | R$ 166.479,10 |
| 367 | 187 | CX | COTA RESERVADA ME/EPP – IMUNGLOBULINA ANTI-RH – CX C/1 AMPOLA | RHOPHYLAC | R$ 295,70 | R$ 55.295,90 |
| 368 | 1.500 | CX | COTA AMPLA CONCORRÊNCIA – INSULINA HUMAMANA nph 100UI/ML 10ML – CX C/1 AMPOLA | NOVOLIN | R$ 36,23 | R$ 54.345,00 |
| 369 | 500 | CX | COTA RESERVADA ME/EPP – INSULINA HUMAMANA nph 100UI/ML 10ML – CX C/1 AMPOLA | NOVOLIN | R$ 36,23 | R$ 18.115,00 |
| 370 | 2.250 | CX | COTA AMPLA CONCORRÊNCIA – INSULINA HUMAMANA REGULAR 100UI/ML 10ML -CX C/1 AMPOLA | NOVOLIN | R$ 36,60 | R$ 82.350,00 |
| 371 | 750 | CX | COTA RESERVADA ME/EPP – INSULINA HUMAMANA REGULAR 100UI/ML 10ML -CX C/1 AMPOLA | NOVOLIN | R$ 36,60 | R$ 27.450,00 |
| 376 | 20 | CX | METILDOPA 500MG CX C/500 COMPRIMIDO | SANVAL | R$ 281,92 | R$ 5.638,40 |
| 379 | 5 | CX | METRONIDAZOL 250 MG. CX C/600COMP. | PRATI | R$ 83,69 | R$ 418,45 |
| 380 | 1.125 | FRC | METRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO 80ML – FRASCO | BELFAR | R$ 8,73 | R$ 9.821,25 |
| 381 | 250 | CX | METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML – CX C/48 FRASCO | FARMACE | R$ 5,15 | R$ 1.287,50 |
| 382 | 1.500 | TB | NISTATINA OXIDO DE ZINCO (100.000UI 200MG/G) POMADA 60G – TUBO | PRATI | R$ 9,18 | R$ 13.770,00 |
| 385 | 30 | CX | OCITOCINA 5UI/ML 1ML – CX C/50 AMPOLA | UNIÃO QUIMICA | R$ 57,03 | R$ 1.710,90 |
| 387 | 3 | CX | OMEPRAZOL 20 MG CX C/500 COMP | GLOBO | R$ 50,52 | R$ 151,56 |
| 388 | 75 | CX | OMEPRAZOL 20 MG INJETÁVEL – CX C/20 AMPOLA | BLAU | R$ 172,19 | R$ 12.914,25 |
| 389 | 250 | CX | OMEPRAZOL 40 MG INJETÁVEL – CX C/ 20 AMPOLA | BLAU | R$ 119,51 | R$ 29.877,50 |
| 390 | 3 | CX | OMEPRAZOL 40MG – CX C/500 CAPSULA | BELFAR | R$ 124,26 | R$ 372,78 |
| 391 | 35 | CX | OXACILINA 500MG – CX C/ 50 AMPOLA | FRESENIUS | R$ 116,66 | R$ 4.083,10 |
