PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2025. VIGÊNCIA: 12 meses. Celebrada entre ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde. ÓRGÃO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de medicamentos em geral e insumos e material odontológico e laboratoriais para atender as necessidades da Secretária de Saúde do Município de Pinheiro – MA. Conforme segue.
DADOS DO BENEFICIÁRIO:
R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 40.814.479/0001-14
Endereço: Rua Tristão Gonçalves n° 446, centro, CEP: 63.100-100, Crato/CE
E-mail: r2medcaladm@gmail.com
Fone: (85) 99275-7694
Inscrição Estadual nº 06.153436-6
REPRESENTANTE LEGAL: ALAN BRENDO DE AVILA DO NASCIMENTO, CPF: ***.030.***-41/ RG: ***4007***55.
| Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Valor Unit. | Total Total |
| 4 | 300 | CX | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4.5 CX C/ 100 UND. | MEDIX | R$ 8,60 | R$ 2.580,00 |
| 6 | 500 | CX | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 07 CX C/ 100 UND. | MEDIX | R$ 6,00 | R$ 3.000,00 |
| 16 | 50 | UDN | APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE NO SANGUE (GLICOSIMENTRO) | GLICOONEO | R$ 54,89 | R$ 2.744,50 |
| 41 | 30.000 | UND | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G C/ AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO – CX C/100 UNIDADE (JELCO) | POLYMED | R$ 0,88 | R$ 26.400,00 |
| 58 | 317 | PCT | COTA RESERVADA ME/EPP – COMPRESSA CIRURGICA DE CAMPO OPERATORIO 45 X 50 – PCT C/50 UNIDADE | AMED / HELENA | R$ 59,50 | R$ 18.861,50 |
| 64 | 30.000 | UND | DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA PERIFERICA (SCALP) N. 21G – CX C/100 UND. | MEDIX | R$ 0,25 | R$ 7.500,00 |
| 65 | 36.000 | UND | DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA PERIFERICA (SCALP) N. 23G CX C/100 UND. | MEDIX | R$ 0,25 | R$ 9.000,00 |
| 66 | 36.000 | UND | DISPOSITIVO PARA INFUSAO VENOSA PERIFERICA (SCALP) N. 25G CX C/100 UND. | MEDIX | R$ 0,23 | R$ 8.280,00 |
| 79 | 10.000 | UND | COTA RESERVADA ME/EPP – EQUIPO INFUSOR MULTIPLO 2 VIAS | MEDIX | R$ 0,70 | R$ 7.000,00 |
| 82 | 12.500 | UND | COTA RESERVADA ME/EPP – EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL ESTERIL C/ TAMPA E PINCA ROLETE – UNIDADE | MEDIX | R$ 1,14 | R$ 14.250,00 |
| 83 | 5.000 | UND | EQUIPO P/ SORO MICROGOTAS SIMPLES ESTERIL C/ TAMPA E PINCA ROLETE – UNIDADE | MEDIX | R$ 1,53 | R$ 7.650,00 |
| 91 | 35 | CX | FIO CIRURGICO ALGODÃO/POLIESTER 0 45CM AGULHA 3/8 30MM – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 53,82 | R$ 1.883,70 |
| 97 | 40 | CX | FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO OBSTETRICIA/GINECOLOGIA/GERAL 2-0 70CM AGULHA 1/2 40MM (COMPATIVEL REF. 801 T) – CX C/24 ENV. | DONATI | R$ 116,00 | R$ 4.640,00 |
| 98 | 180 | CX | FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO GASTROINTESTINAL 3-0 70CM AGULHA 1/2 40MM – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 116,00 | R$ 20.880,00 |
| 100 | 100 | CX | FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES N 2-0 S/ AGULHA – CX C/24 ENV. | SHALON | R$ 116,00 | R$ 11.600,00 |
| 111 | 270 | CX | FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 0 45CM AGULHA 3/8 30MM – CX C/24 ENV. | DONATI | R$ 37,88 | R$ 10.227,60 |
| 112 | 270 | CX | FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 1-0 45CM AGULHA 3/8 30MM – CX C/24 ENV. | DONATI | R$ 37,88 | R$ 10.227,60 |
| 113 | 270 | CX | FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 2-0 45CM AGULHA 3/8 30MM – CX C/24 ENV. | DONATI | R$ 37,88 | R$ 10.227,60 |
| 114 | 270 | CX | FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 3-0 45CM AGULHA 3/8 30MM- CX C/24 ENV. | DONATI | R$ 37,88 | R$ 10.227,60 |
| 115 | 50 | CX | FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 4-0 45CM AGULHA 3/8 30MM (COMPATIVEL REF. 1171 T) – CX C/24 ENV. | DONATI | R$ 37,88 | R$ 1.894,00 |
| 116 | 80 | CX | FIO CIRURGICO NYLON PRETO CUTICULAR MONOFILAMENTO 5-0 45CM AGULHA 3/8 19MM (COMPATIVEL REF. 14504 T) – CX C/24 ENV. | DONATI | R$ 37,88 | R$ 3.030,40 |
| 139 | 100 | PCT | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE PCT C/ 10 UNIDADES | LIPPY BABY | R$ 7,67 | R$ 767,00 |
| 140 | 100 | PCT | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO MÉDIO PCT C/ 10 UNIDADES | LIPPY BABY | R$ 7,67 | R$ 767,00 |
| 141 | 100 | PCT | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO ATE 5 KG – PCT C/ 10 UNIDADES | LIPPY BABY | R$ 10,28 | R$ 1.028,00 |
| 144 | 1.000 | PCT | GORRO (TOUCA) BRANCA C/ ELASTICO SANFONADA – PCT C/ 100 UNIDADES | ANADONA | R$ 8,67 | R$ 8.670,00 |
| 152 | 120 | CX | LAMINA BISTURI ESTERIL INOX N. 24 – CX C/ 100 UNIDADES | MEDIX | R$ 29,53 | R$ 3.543,60 |
| 154 | 20.000 | PR | LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7.0 – PAR COM PÓ | MEDIX | R$ 1,33 | R$ 26.600,00 |
| 155 | 20.000 | PR | LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7.5 – PAR COM PÓ | MEDIX | R$ 1,33 | R$ 26.600,00 |
| 156 | 4.000 | PR | LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8.0 – PAR COM PÓ | MEDIX | R$ 1,49 | R$ 5.960,00 |
| 162 | 150 | UND | MALHA TUBOLAR 20 CM | ORTOFEN | R$ 17,80 | R$ 2.670,00 |
| 166 | 625 | PCT | COTA RESERVADA ME/EPP – MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO SANFONADO – PCT C/ 50 UNIDADES | MEDIX | R$ 6,12 | R$ 3.825,00 |
| 176 | 200 | RL | PAPEL GRAU CIRURGICO 100 X 100 | CIEX | R$ 69,86 | R$ 13.972,00 |
| 177 | 30 | RL | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 X 100 | CIEX | R$ 101,99 | R$ 3.059,70 |
| 178 | 30 | RL | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 X 100 | CIEX | R$ 169,97 | R$ 5.099,10 |
| 179 | 300 | PCT | PROPE FALSO TECIDO POLIPROPILENO – PCT C/ 100 UNIDADE | ANADONA | R$ 9,08 | R$ 2.724,00 |
| 190 | 45.000 | UND | COTA RESERVADA ME/EPP – SERINGA DESCARTAVEL 10ML SEM AGULHA BICO LISO (LUER SLIP) | MEDIX | R$ 0,26 | R$ 11.700,00 |
| 191 | 20.000 | UND | SERINGA DESCARTAVEL 1ML SEM AGULHA – UNIDADE | DESCARPACK | R$ 0,18 | R$ 3.600,00 |
| 192 | 150.000 | UND | COTA AMPLA CONCORRÊNCIA – SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA BICO LISO (LUER SLIP) | MEDIX | R$ 0,38 | R$ 57.000,00 |
| 193 | 50.000 | UND | COTA RESERVADA ME/EPP – SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA BICO LISO (LUER SLIP) | MEDIX | R$ 0,38 | R$ 19.000,00 |
| 194 | 60.000 | UND | SERINGA DESCARTAVEL 3ML SEM AGULHA BICO LISO (LUER SLIP) | MEDIX | R$ 0,16 | R$ 9.600,00 |
| 195 | 75.000 | UND | SERINGA DESCARTAVEL 5ML SEM AGULHA BICO LISO (LUER SLIP) | MEDIX | R$ 0,18 | R$ 13.500,00 |
| 196 | 3.500,000 | UND | SERINGA DESCARTAVEL 60ML SEM AGULHA BICO LISO – UNIDADE | MEDIX | R$ 1,25 | R$ 4.375,00 |
| 200 | 1.000 | UND | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08 – UNIDADE | FOYOMED | R$ 0,76 | R$ 760,00 |
| 206 | 800 | UND | SONDA FOLEY 2 VIAS SILICONE N. 12 – CX C/ 10 UNIDADES | MEDIX | R$ 3,14 | R$ 2.512,00 |
| 208 | 1.200 | UND | SONDA FOLEY 2 VIAS SILICONE N. 16 – CX C/ 10 UNIDADES | MEDIX | R$ 3,22 | R$ 3.864,00 |
| 214 | 600 | UND | SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 12 – UNIDADES | FOYOMED | R$ 1,08 | R$ 648,00 |
| 215 | 150 | UND | SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 – UNIDADE | FOYOMED | R$ 1,29 | R$ 193,50 |
| 219 | 150 | UND | SONDA URETRAL N. 08 – UNIDADE | FOYOMED | R$ 1,10 | R$ 165,00 |
| 220 | 350 | UND | SONDA URETRAL 10 – UNIDADE | FOYOMED | R$ 1,10 | R$ 385,00 |
| 222 | 225 | UND | SONDA URETRAL N. 14 – UNIDADE | FOYOMED | R$ 0,97 | R$ 218,25 |
| 223 | 225 | UND | SONDA URETRAL N. 16 – UNIDADE | FOYOMED | R$ 1,10 | R$ 247,50 |
| 224 | 225 | UND | SONDA URETRAL N. 18 – UNIDADE | FOYOMED | R$ 1,10 | R$ 247,50 |
| 241 | 1.000 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 7 – UNIDADE | MEDIX | R$ 2,64 | R$ 2.640,00 |
| 242 | 1.000 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 7.5 – UNIDADE | MEDIX | R$ 2,69 | R$ 2.690,00 |
| 243 | 1.000 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 8 – UNIDADE | MEDIX | R$ 2,69 | R$ 2.690,00 |
| 244 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 8.0 – UNIDADE | MEDIX | R$ 3,13 | R$ 313,00 |
| 245 | 100 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 8.5 – UNIDADE | MEDIX | R$ 3,20 | R$ 320,00 |
| 269 | 30 | CX | ACIDO TRANEXÂMICO (TRANSAMIN) 50MG/ML 5 ML – CX C/100 AMPOLA | HIPOLABOR | R$ 420,00 | R$ 12.600,00 |
| 270 | 300 | CX | ADRENALINA 1ML CX C/ 50 AMPOLA | HIPOLABOR | R$ 65,00 | R$ 19.500,00 |
| 271 | 25 | CX | AGUA DESTILADA 10ML – CX C/200 AMPOLA | FARMACE | R$ 56,00 | R$ 1.400,00 |
| 282 | 40 | CX | ATROPINA INJ 0,25MG- CX C/100 AMPOLA | FARMACE | R$ 129,00 | R$ 5.160,00 |
| 292 | 20 | CX | CAPTOPRIL 25MG – CX C/ 500 COMPRIMIDO | PRATI | R$ 21,35 | R$ 427,00 |
| 304 | 70 | CX | CLIMDAMICINA 600 MG CX C/50 AMP | HIPOLABOR | R$ 179,00 | R$ 12.530,00 |
| 305 | 105 | CX | CLORETO DE POTÁSSIO 10 10ML – CX C/200 AMPOLA | SAMTEC | R$ 113,00 | R$ 11.865,00 |
| 309 | 5.000 | FRC | COTA RESERVADA ME/EPP – CLORETO DE SODIO 0.9 250ML SISTEMA FECHADO – CX C/50 FRASCO | FRESENIUS | R$ 5,20 | R$ 26.000,00 |
| 311 | 10.012 | FRC | COTA RESERVADA ME/EPP – CLORETO DE SODIO 0.9 500ML SISTEMA FECHADO – CX C/30 FRASCO | FRESENIUS | R$ 6,20 | R$ 62.074,40 |
| 316 | 25 | CX | CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML 3ML- CX C/100 AMPOLA | HIPOLABOR | R$ 324,00 | R$ 8.100,00 |
| 325 | 200 | CX | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2 20ML (SEM VASOCONSTRITOR) – CX C/25 FRASCO | HIPOLABOR | R$ 169,00 | R$ 33.800,00 |
| 360 | 25 | CX | HEPARINA 5000UI 0.25ML SUBCUTANEO – CX C/100 AMPOLA | HIPOLABOR | R$ 702,00 | R$ 17.550,00 |
| 425 | 120 | RL | ALGODÃO ROLOS | NATHY | R$ 19,80 | R$ 2.376,00 |
| 427 | 100 | PCT | ATADURA PEQUENA PCT C/ 12 ROLOS | ORTOM | R$ 4,89 | R$ 489,00 |
| 446 | 1.000 | UND | SERINGA DE 10 ML | MEDIX | R$ 0,29 | R$ 290,00 |
| 447 | 600 | UND | SERINGA DE 20 ML | MEDIX | R$ 0,38 | R$ 228,00 |
| 448 | 1.000 | UND | SERINGA DE 3 ML | MEDIX | R$ 0,16 | R$ 160,00 |
| 449 | 1.000 | UND | SERINGA DE 5 ML | MEDIX | R$ 0,19 | R$ 190,00 |
| 483 | 800 | CX | CIPROFLOXACINO 500 MG CX C/14 COMPRIMIDOS | MULTILAB | R$ 12,99 | R$ 10.392,00 |
| 488 | 1.200 | UND | DEXAMETASONA 1 MG/G CREME 10G | HIPOLABOR | R$ 2,19 | R$ 2.628,00 |
| 505 | 1.000 | CX | FUROSEMIDA 40MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS | BRAINFARMA | R$ 2,40 | R$ 2.400,00 |
| 534 | 800 | CX | NIFEDIPINO 20MG CX C/30 COMPRIMIDOS | BRAINFARMA | R$ 8,89 | R$ 7.112,00 |
| Valor total R$ 671.330,05 (Seiscentos e setenta e um mil trezentos e trinta reais e cinco centavos) | ||||||
O valor global estimado é de R$ 671.330,05 (Seiscentos e setenta e um mil trezentos e trinta reais e cinco centavos), para um período de 12 (Doze) meses. A integra da Ata de Registro de Preços, encontra-se a disposição dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Pinheiro – MA, localizada na Praça José Sarney, s/nº, Centro, Pinheiro/MA, Sala da Comissão de Contratação. José Eduardo Sarmento Pires de Sá. Secretário Municipal de Saúde. Pinheiro – MA, 22 de dezembro de 2025.