PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2025. VIGÊNCIA: 12 meses. Celebrada entre ORGÃO GERENCIADOR. Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta de lixo domiciliar e limpeza pública no município de Pinheiro – MA. Conforme segue.
DADOS DO BENEFICIÁRIO
F.W. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 29.180.099/0001-32
ENDEREÇO: AVENIDA O2, LOT JARACATY, N° 3000 A, SALA 1106, JARACATY, SÃO LUÍS – MA
FONE: (98) 98453-8148
E-MAIL: fwpinheiro2018@gmail.com
Titular: FLEDSON WILIAME PINHEIRO, portadora da Carteira de Identidade nº
***4159*** SSP/MA, inscrita no CPF nº ***.408.***- 49
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA: 03/09/2025 FONTE VERSÃO REF.
BDI: 24,00% OSRSE/SE 028 SEM DESONERAÇÃO 05/2025
L.S. HORA: 112,73% SEINFRA/CE 2025 SEM DESONERAÇÃO 10/2023
L.S. MÊS: 70,19% SINAPE/MA 05/2025
Composições Próprias Próprias
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI R$ | PREÇO TOTAL COM BDI R$ |
PESO (%) |
1 | COLETA REGULAR DE LIXO | R$ 982.121,00 | 9,78 | |||||
1.1 | 90776 | ENCARREGADO DE FRENTE | SINAPI | H | 5.300,00 | R$ 39,01 | R$ 206.753,00 | 2,06 |
1.2 | 88316 | AJUDANTE/COLETA DOMICILIAR | SINAPI | H | 19.200,00 | R$ 29,04 | R$ 557.568,00 | 5,55 |
1.3 | 88316 | AJUDANTE/PODA DE ARVORES | SINAPI | H | 7.500,00 | R$ 29,04 | R$ 217.800,00 | 2,17 |
2 | VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | R$ 3.945.606,72 | 39,27 | |||||
2.1 | 88316 | AJUDANTE/ CAPINA | SINAPI | H | 35.500,00 | R$ 29,04 | R$ 1.030.920,00 | 10,26 |
2.2 | 88316 | AJUDANTE/ VARRIÇÃO | SINAPI | H | 100.368,00 | R$ 29,04 | R$ 2.914.686,72 | 29,01 |
3 | SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA E ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO) | R$ 4.980.345,00 | 49,57 | |||||
3.1 | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO CATG. D – COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 15.000,00 | R$ 43,83 | R$ 657.450,00 | 6,54 |
3.2 | CPU-310 | CAMINHÃO BASCULANTE | Composições Próprias | H | 9.500,00 | R$ 220,37 | R$ 2.093.515,00 | 20,84 |
3.3 | CPU-311 | CAMINHÃO TRUCADO COMPACTADOR DE LIXO 10M³ | Composições Próprias | H | 5.500,00 | R$ 229,96 | R$ 1.264.780,00 | 12,59 |
3.4 | 00004221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL | SINAPI | L | 130.000,00 | R$ 7,42 | R$ 964.600,00 | 9,60 |
4 | FERRAMENTAS, EPI E MATERIAL | R$ 139.024,64 | 1,38 | |||||
4.1 | FERRAMENTAS | R$ 80.765,10 | 0,80 | |||||
4.1.1 | 00002711 | CARRINHO DE MAO | SINAPI | UN | 234,00 | R$ 230,79 | R$ 54.004,86 | 0,54 |
4.1.2 | 00038403 | PÁ | SINAPI | UN | 234,00 | R$ 57,18 | R$ 13.380,12 | 0,13 |
4.1.3 | 00038403 | ENXADA | SINAPI | UN | 234,00 | R$ 57,18 | R$ 13.380,12 | 0,13 |
4.2 | EPI | R$ 37.472,76 | 0,37 | |||||
4.2.1 | 00012892 | LUVA DE PROTEÇÃO | SINAPI | PAR | 442,00 | R$ 11,92 | R$ 5.268,64 | 0,05 |
4.2.2 | 00012893 | BOTA DE PROTEÇÃO | SINAPI | PAR | 442,00 | R$ 63,60 | R$ 28.111,20 | 0,28 |
4.2.3 | I13612 | MASCARA DE PROTEÇÃO | ORSE | un | 442,00 | R$ 4,10 | R$ 1.812,20 | 0,02 |
4.2.4 | 00036152 | OCULOS DE PROTEÇÃO | SINAPI | UN | 442,00 | R$ 5,16 | R$ 2.280,72 | 0,02 |
4.3 | MATERIAL | R$ 20.786,78 | 0,21 | |||||
4.3.1 | I1842 | SACOS PLÁSTICOS | SEINFRA | UN | 9.000,00 | R$ 0,17 | R$ 1.530,00 | 0,02 |
4.3.2 | 00038400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | SINAPI | UN | 842,00 | R$ 22,87 | R$ 19.256,78 | 0,19 |
100,00% | ||||||||
VALOR BDI TOTAL: | R$ 1.944.599,49 | |||||||
VALOR ORÇAMENTO: | R$ 8.102.497,87 | |||||||
VALOR TOTAL: | R$ 10.047.097,36 |
A integra da Ata de Registro de Preços, encontra-se a disposição dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Pinheiro – MA, localizada na Praça José Sarney, s/nº, Centro, Pinheiro/MA, Sala da Comissão de Contratação. Pinheiro – MA, 02 de outubro de 2025. Carlos Alberto Costa da Luz – Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.