PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2025. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Celebrada entre ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Educação. OBJETO: Registro de preços para eventual e futura Contratação de empresa para realização dos serviços de transporte escolar dos alunos da rede pública municipal de ensino junto à Secretaria Municipal de Educação no Município de Pinheiro/MA. Conforme segue.
DADOS DO BENEFICIÁRIO
MORIÁ TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA.
End.: Rua 41, S/N, Quadra 76, Jardim São Cristóvão II, CEP: 65055-358, São Luís – MA
CNPJ nº: 28.187.419/0001-13
E-mail: contato@moriatransportesma.com.br
Telefone: (98) **35-61**
REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO
Nome: Lúcio Fernandes da Silva
CPF: ***272.293-**
RG: ***651382**** SSP-MA
Cargo/Função: Empresário
Endereço: Rua Pedreiras, nº 13, Quadra 19, Jardim Eldorado, São Luís – MA, CEP 65067207
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. MENSAL | Valor Médio (R$) | Valor Médio | |||
| Unitário | Total Mensal | Quant. KM 12 Meses |
V. Total 12 Meses | |||||
| 1 | Veículo tipo ônibus, com capacidade para no mínimo 40 (quarenta) passageiros sentados, bancos com assento e encosto acolchoados; equipado com plataformas elevatórias em Condições de Funcionamento para cadeirante e adaptações especiais exigidas pela legislação vigente; em excelente estado de conservação; com motorista uniformizado por conta da contratada. O veículo deverá ser adesivado e/ou pintado com as seguintes indicações: Logomarca da “Prefeitura Municipal de Pinheiro/Transporte Escolar”, arte disponibilizada pela empresa de comunicação da Prefeitura, para transporte escolar dos alunos, com previsão de eventuais atividades discentes, inclusas no calendário escolar. Dotados de todos os equipamentos exigidos por lei. Quantidade estimada de ônibus 31. | Km | 45496 | R$ 12,50 | R$ 568.700,00 | 545952 | R$ 6.824.400,00 | |
| 2 | Veículo tipo micro ônibus, com capacidade para no mínimo 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, bancos com assento e encosto acolchoados; em excelente estado de conservação; com motorista uniformizado por conta da contratada. O veículo deverá ser adesivado e/ou pintado com as seguintes indicações: Logomarca da “Prefeitura Municipal de Pinheiro/Transporte Escolar”, arte disponibilizada pela empresa de comunicação da Prefeitura, para transporte escolar dos alunos, com previsão de eventuais atividades discentes, inclusas no calendário escolar. Dotados de todos os equipamentos exigidos por lei. Quantidade estimada de Micro ônibus 41. | Km | 67408 | R$ 8,88 | R$ 598.583,04 | 808896 | R$ 7.182.996,48 | |
|
|
R$ 1.167.283,04 | R$ 14.007.396,48
|
||||||
| PLANILHA DE ROATAS E QUILOMETRAGEM E QUANTITATIVOS | |||||||
| ITEM | TIPO | QUANT. DE VEÍCULOS | ROTA / PERCURSO | ESCOLAS | QUANT. ESTIMADA DE DIAS RODADOS |
KM / DIÁRIO | KM / MENSAL |
| 1 | ÔNIBUS | 1 | BOM VIVER, BUBALINA, VILA ZÉ ARLINDO, FOMENTO, JOÃO CASTELO, FLORESTA, CENTRO E ANTIGO AEROPORTO. | COLÉGIO DR. PEDRO LOBATO/IEP/JOÃO MARIANO | 22 | 56 | 1,232 |
| 2 | ÔNIBUS | 1 | RESIDENCIAL COQUEIROS, VILA FILUCA, ENSEADA, TONY FERREIRA, SÃO FRANCISCO, JOÃO CASTELO, FOMENTO, QUINTA DA BOA VISTA, FLORESTA, SETE, CAMPINHO, CENTRO, ANTIGO AEROPORTO. | COLÉGIO DR. PEDRO LOBATO/IEP/JOÃO MARIANO | 22 | 72 | 1,584 |
| 3 | ÔNIBUS | 1 | ESCOLA AGOSTINHO RAMALHO, ESCOLA PEDRO LOBATO, ESCOLA MARIA PAIVA ABREU, INAH REGO. | IEP | 22 | 58 | 1,276 |
| 4 | ÔNIBUS | 1 | CURITIBA/TRES MARIAS. | UNIDADE ESCOLAR MARIA PAIVA ABREU | 22 | 48 | 1,056 |
| 5 | ÔNIBUS | 1 | BUBALINA, VILA JOSÉ ARLINDO. | E. M. JOSÉ DE ARIMATÉ A NUNES | 22 | 44 | 968 |
| 6 | ÔNIBUS | 1 | ENSEADA, TONY FERREIRA, BUBALINA, JOÃO CASTELO, CIDADE DAS ÁGUAS. | ESCOLA DOM RICARDO PEDRO PAGLIA | 22 | 68 | 1,496 |
| 7 | ÔNIBUS | 1 | CIDADE DAS ÁGUAS. | PEDRAS/BOMVIVER/DIU | 22 | 18 | 396 |
| 8 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | ILHA DAS CUTIAS. | E.M.AGOSTINO/ARIMATEIA NUNES | 22 | 52 | 1,144 |
| 9 | ÔNIBUS | 1 | CANARANA, BUBALINA, FOMENTO. | ESCOLA MUNICIPAL WALTER ABREU/ARIMATÉ A NUNES | 22 | 52 | 1,144 |
| 10 | ÔNIBUS | 1 | RESID. COQUEIROS, VILA FILUCA e ENSEADA II, RIBEIRÃO SÍTIO. | ESCOLA MUNICIPAL WALTER ABREU | 22 | 50 | 1,1 |
| 11 | ÔNIBUS | 1 | DIRETO PARA A ESCOLA. | E.M ALNIR LIMA | 22 | 34 | 748 |
| 12 | ÔNIBUS | 1 | RESIDENCIAL COQUEIROS/ PEDRINHAS DOS FULGAÇAS. | E.M ALNIR LIMA | 22 | 22 | 484 |
| 13 | ÔNIBUS | 1 | ESTRADA GRANDE/ PAMPILHOSA. | COLEGIO DOMINGOS PERDIGÃO | 22 | 108 | 2,376 |
| 14 | ÔNIBUS | 1 | MIRANDA/ PACHIBA. | COLÉGIO DOMINGOS PERDIGÃO |
22 | 50 | 1,1 |
| 15 | ÔNIBUS | 1 | ESPÍRITO SANTO/ ESTRELA. | COLEGIO DOMINGOS PERDIGÃO | 22 | 26 | 572 |
| 16 | ÔNIBUS | 1 | ESTRADA NOVA. | COLÉGIO DOMINGOS PERDIGÃO | 22 | 36 | 792 |
| 17 | ÔNIBUS | 1 | PRACINHA. | COLEGIO DOMINGOS PERDIGÃO | 22 | 28 | 616 |
| 18 | ÔNIBUS | 1 | BOA UNIÃO/PARAÍSO/ MANTE PIO/CAJAZEIRA/SANTA VITÓRIA. |
GETÚLIO VARGAS | 22 | 108 | 2,376 |
| 19 | ÔNIBUS | 1 | COTOVELO/CONCEIÇAO/ PACUÂ/PROTEÇÂO/CAR UMÂ. | E.M. TEREZINHA LEITE | 22 | 75 | 1,65 |
| 20 | ÔNIBUS | 1 | CANUTO/TAMARINEIRO. | E.M ROMUALDO FERREIRA | 22 | 48 | 1,056 |
| 21 | ÔNIBUS | 1 | BOM VIVER/ BENÍCIO. | E.M ROMUALDO FERREIRA | 22 | 80 | 1,76 |
| 22 | ÔNIBUS | 1 | AUTO DO BONITO/SERRARINHA/PERICUMÂ DOS QUEIROS. | E M MARIA RODRIGUES | 22 | 152 | 3,344 |
| 23 | ÔNIBUS | 1 | CÔCO/SERRARINHA. | E.M AFONSO PAIVA | 22 | 148 | 3,256 |
| 24 | ÔNIBUS | 1 | MANGUEIRÃO/PURÃOZI NHO. | E.M AFONSO PAIVA | 22 | 108 | 2,376 |
| 25 | ÔNIBUS | 1 | BEIRA-RIO/REFÚGIO. | E.M AFONSO PAIVA | 22 | 62 | 1,364 |
| 26 | ÔNIBUS | 1 | VILA SÃO MARCOS/VIVEIRA/ QUADRA 02. | E.M RAIMUNDO CELINO ARAÚJO | 22 | 53 | 1,166 |
| 27 | ÔNIBUS | 1 | CARUMA/BOA LEMBRANÇA. | E.M TEREZINHA LEITE | 22 | 69 | 1,518 |
| 28 | ÔNIBUS | 1 | IRIRI/BOA LEMBRANÇA CARUMA. | E.M TEREZINHA LEITE | 22 | 73 | 1,606 |
| 29 | ÔNIBUS | 1 | JACARÉ. | E.M CATARINA VELOSO | 22 | 98 | 2,156 |
| 30 | ÔNIBUS | 1 | SANTA TEREZA. | E.M CATARINA VELOSO | 22 | 90 | 1,98 |
| 31 | ÔNIBUS | 1 | BANDEIRA BRANCA. | PROJETO ESCOLA | 22 | 67 | 1,474 |
| 32 | ÔNIBUS | 1 | BANDEIRA BRANCA/TINGIDOR. | E.M ALBINO PAIVA | 22 | 67 | 1,474 |
| 33 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | ANDIROBAL/TINGIDOR/ILHA DOS AMORES. | E.M ALBINO PAIVA | 22 | 45 | 990 |
| 34 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | ANDIROBAL/BENFICA/ILHA DOS AMORES. | E.M ALBINO PAIVA | 22 | 49 | 1,078 |
| 35 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | MARAJÓ/VITORIA DA CHAPADA. | E.M ALBINO PAIVA | 22 | 47 | 1,034 |
| 36 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | VITORINHA/TINGIDOR. | E.M ALBINO PAIVA | 22 | 47 | 1,034 |
| 37 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | RUMO DOS AMARAL/SANTA MARIA. | E.M CATARINA VELOSO | 22 | 130 | 2,86 |
| 38 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | MORADA NOVA/SANTA ROSA. | E.M CATARINA VELOSO | 22 | 112 | 2,464 |
| 39 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | SANTA CRUZ/URUCURAMA. | E.M CATARINA VELOSO | 22 | 108 | 2,376 |
| 40 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | PURÃOZINHO/SÃO ROQUE. | E.M CATARINA VELOSO | 22 | 106 | 2,332 |
| 41 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | FÉ EM DEUS/CUTINDIBA. | E.M RAIMUNDO CARVALH O | 22 | 52 | 1,144 |
| 42 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | DIRETO PARA A ESCOLA/SÃO PAULO DOS LOBATOS. | E.M RAIMUNDO CARVALHO | 22 | 40 | 880 |
| 43 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | EXPERIMENTA/ANGELIM/FLORESTA. | E.M RAIMUNDO CARVALH O | 22 | 60 | 1,32 |
| 44 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | PONTA BRANCA/ OITEIRO DO FINCA. | E.M. ABRÃO CARDOSO | 22 | 62 | 1,364 |
| 45 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | MANGUEIRÃO/PURÃOZI NHO. | E.M. RAIMUNDO ARAUJO | 22 | 78 | 1,716 |
| 46 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | SÃO RAIMUNDO/REFÚGIO. | E M JUDITE REIS |
22 | 90 | 1,98 |
| 47 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | SERRARINHA/BEIRA RIO. | E.M. TEOTONIO COSTA | 22 | 68 | 1,496 |
| 48 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | BACABALZINHO/CUTIN DIBA. | E.M AFONSO PAIVA | 22 | 100 | 2,2 |
| 49 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | PORÃO DOS PIRRÓS/ TATUZINHOBACABAL. | E.M. COSTA RODRIGUE S |
22 | 56 | 1,232 |
| 50 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | IMPRENSA/FORTALEZA. | E.M. CARLOS LEITE | 22 | 72 | 1,584 |
| 51 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | IMPRENSA/JUÇARAL. | E.M AFONSO PAIVA | 22 | 76 | 1,672 |
| 52 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | PONTA DO LAGO / PERICUMÃ/ BARRO VERMELHO. | E.M RAIMUNO CELINO ARAÚJO | 22 | 106 | 2,332 |
| 53 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | FIDEL/PERICUMÃ. | E.M RAIMUNDO CELINO ARAÚJO |
22 | 94 | 2,068 |
| 54 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | SANTANA DOS PRETOS. | E.M AMÉLIA CAMPOS | 22 | 72 | 1,584 |
| 55 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | RUMO/CUBA. | E.M RAIMUNDO CARVALH O | 22 | 62 | 1,364 |
| 56 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | SEBASTIÃO/CAJAZEIRAS. | E.M ROMULO FERREIRA | 22 | 66 | 1,452 |
| 57 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | RIO DOS PEIXES/ BATUBA/OLHO D`AGUA. | E.M TEREZINHA LEITE | 22 | 95 | 2,09 |
| 58 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | JUÇARA/BACABAL/SÃO PAULO. | E.M. TEREZINHA LEITE | 22 | 35 | 770 |
| 59 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | SEGREDO/MARANHÃ NOVO. | ESCOLA TODOS SANTOS | 22 | 64 | 1,408 |
| 60 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | VILA LOBOS/GATURAMA. | E.M GETÚLIO VARGAS | 22 | 100 | 2,2 |
| 61 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | SÃO JOSÉ DOS MAIAS/ BELO MONTE/BOM BICHO. | E.M ALEXANDRE GOMES | 22 | 150 | 3,3 |
| 62 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | SÃO RAIMUNDO/VILA RIBEIRO. | E.M. JOSE GOMES JUNIOR | 22 | 128 | 2,816 |
| 63 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | CAMPO NOVO/SÃO PAULO DA CHAPADA. | E.M JOSÉ GOMES JÚNIOR | 22 | 110 | 2,42 |
| 64 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | CAMPO DE BOLA. | COLEGIO DOMINGOS PERDIGÃO | 22 | 52 | 1,144 |
| ESCOLA COM ATENDIMENTO DO EJA NOTURNO | |||||||
| 65 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | RES. BOM VIVER. | ESCOLA DILU FREITAS | 22 | 58 | 1,276 |
| 66 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | RUA AGOSTINHO RAMALHO MARQUES, CAMPINHO. |
MARIA PAIVA ABREU | 22 | 82 | 1,804 |
| 67 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | POLO VILA FILUCA. | U.I.PROF. ALNIR LIMA SOARES | 22 | 48 | 1,056 |
| 68 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | REFÚGIO / FORTALEZA. | ESCOLA JUDITH REIS | 22 | 42 | 924 |
| 69 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | POLO PARAISO. | COLEGIO CATARINA VELOSO | 22 | 70 | 1,540 |
| 70 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | PURAZINHÃO/FORTALEZ A. | ESCOLA RAIMUNDO ARAUJO | 22 | 42 | 924 |
| 71 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | SERRARIA. | ESCOLA SERRARIA | 22 | 84 | 1,848 |
| 72 | MICRO- ÔNIBUS | 1 | PORÃO GRANDE/VIVEIRA. | ESCOLA RAIMUNDO CELINO | 22 | 54 | 1,188 |
| TOTAL DE QUILOMETROS: | 5132 | 112904 | |||||
| ÔNIBUS | 45496 | ||||||
| MICRO- ÔNIBUS | 67408 | ||||||
| TOTAL | 112904 | ||||||
VALOR MENSAL: R$ 1.167.283,04 (Um milhão, cento e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e quatro centavos).
VALOR TOTAL: R$ 14.007.396,48 (Quatorze milhões, sete mil e trezentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
A integra da Ata de Registro de Preços, encontra-se a disposição dos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Pinheiro – MA, localizada na Praça José Sarney, s/nº, Centro, Pinheiro/MA, Sala da Comissão de Contratação. Pinheiro – MA, 30 de outubro de 2025. José Arlindo Silva Sousa – Secretário Municipal de Educação.