INSTITUI A TAXA DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito Municipal de Pinheiro, CARLOS ANDRÉ COSTA SILVA, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI MUNICIPAL:
Art. 1°. Fica instituída a Taxa do Serviço de Vigilância Sanitária, atividade exercida pelo poder de polícia do Município de Pinheiro, através da Coordenação de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2°. A taxa será aplicada no custeio à fiscalização das atividades relacionadas nos Anexos II e III.
Art. 3°. O fato gerador da Taxa do serviço de Vigilância Sanitária considera-se ocorrido:
I. no primeiro exercício ou na data de início das atividades sujeitas a fiscalização;
II. nos exercícios subsequentes, pelo órgão competente, da fiscalização exercida sobre o funcionamento dos estabelecimentos;
III. em qualquer exercício, quando houver alteração de endereço e/ou de atividade, pelo órgão competente da fiscalização exercida sobre a localização e a instalação do estabelecimento.
Art. 4º. O sujeito passivo da Taxa do serviço de Vigilância Sanitária é a pessoa física ou jurídica sujeita à fiscalização do serviço de Vigilância Sanitária.
Art. 5º. A Taxa do serviço de Vigilância Sanitária será recolhida pelo contribuinte aos cofres municipais através do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, fornecido pela Secretaria Municipal de Fazenda, devendo os recursos arrecadados serem destinados ao Fundo Municipal de Saúde, sob o controle social do Conselho Municipal de Saúde.
Art. 6º. Os valores arrecadados, mencionados no artigo 5º, serão destinados ao custeio e à manutenção da estrutura do Serviço de Vigilância Sanitária Municipal.
Art. 7º. A Taxa do serviço de Vigilância Sanitária deverá ser paga, anualmente.
Art. 8º. O valor a ser pago leva em consideração o Nível de Risco sanitário por m2 (metro quadrado) de acordo com RESOLUÇÃO CIB/MA Nº 88/2020.
Art. 9º. As atividades sujeitas à vigilância sanitária são aquelas relativas a:
I. drogas, medicamentos, imunobiológicos, insumos farmacêuticos e produtos para saúde;
II. sangue, hemoderivados e hemocomponentes;
III. produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes e saneantes domissanitários;
IV. alimentos, águas envasadas, matérias-primas alimentares, artigos e equipamentos destinados a entrar em contato com alimentos;
V. produtos tóxicos e radioativos;
VI. estabelecimentos de saúde, de interesse à saúde; e
VII. quaisquer outros estabelecimentos que ofereçam riscos à saúde, de natureza pública e privada;
VIII. outros produtos, substâncias, aparelhos e equipamentos que possam provocar danos à saúde.
Art. 10º. A Taxa de Vigilância Sanitária será cobrada de acordo com as tabelas constante do Anexo I, parte integrante da presente Lei Complementar.
§ 1°. São isentos da Taxa de Vigilância Sanitária:
I. órgãos da administração direta, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II. associações, fundações, entidades de caráter beneficente, filantrópico, caritativo ou religioso que não remunerem seus dirigentes, não distribuam lucros a qualquer título e apliquem seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais.
III. atividades econômicas de baixo risco (Lei Nº 13.874/2019).
§ 2º. A isenção da Taxa de Vigilância Sanitária não dispensa a obrigatoriedade do cumprimento das exigências contidas nas normas legais e regulamentares.
Art. 11º. O Poder Executivo fica autorizado a regulamentar a presente Lei Complementar no que couber.
Art. 12º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM PINHEIRO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS SEIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, 169º. DA FUNDAÇÃO, 203º. DA INDEPENDÊNCIA E 135º. DA REPÚBLICA.
CARLOS ANDRÉ COSTA SILVA
Prefeito Municipal de Pinheiro
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Governo em 06 de Outubro de 2025.
CARLOS ANTÔNIO RAMALHO FERREIRA
Secretário Municipal de Governo
ANEXO – I
TABELA – I
ITEM |
LICENÇA SANITÁRIA – REGISTRO OU RENOVAÇÃO DE REGISTRO |
|
ÁREA DO ESTABELECIMENTO |
VALOR EM R$ POR ANO/POR EVENTO |
|
I | Até 15,00m² | 170,00 |
II | De 15,01m² a 30,00m² | 190,00 |
III | De 30,01m² a 50,00m² | 220,00 |
IV | De 50,01m² a 100,00m² | 240,00 |
V | De 100,01m² a 200,00m² | 290,00 |
VI | De 200,01m² a 300,00m² | 330,00 |
VII | De 300,01m² a 500,00m² | 430,00 |
VIII | De 500,01m² a 1.000,00m² | 530,00 |
IX | De 1.000,01m² a 2.000,00m² | 600,00 |
X | De 2.000,01m² a 3.000,00m² | 720,00 |
XI | De 3.000,01m² a 4.000,00m² | 780,00 |
XII | De 4.000,01m² a 5.000,00m² | 880,00 |
XIII | De 5.000,01m² a 6.000,00m² | 980,00 |
XIV | Acima de 6.000,01m² | 1.150,00 |
TABELA – II
ITEM | VISTORIAS E AUTORIZAÇÕES SANITÁRIAS | ||
Discriminação | Unidade | Valor em R$/Unidade | |
1. | Autorização Sanitária de Veículos | ||
1.1. | Veículo de Transporte de Produtos e substâncias de Interesse da Saúde. | Por Veículo | 15,00 |
1.2. | Veículo de Serviço de Transporte de Pacientes | Por Veículo | 20,00 |
ANEXO – II
CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
NÍVEL DE RISCO III (ALTO RISCO) RESOLUÇÃO CIB/MA Nº 88/2020 |
COMPETÊNCIA |
3250-7/09 | Serviço de laboratório óptico | Município |
3600-6/02 | Distribuição de água por caminhões | Município |
4771-7/03 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | Município |
4771-7/01 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | Município |
5620-1/01 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | Município |
8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas | Município |
8511-2/00 | Educação infantil – creche | Município |
8621-6/02 | Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel | Município |
8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | Município |
8630-5/04 | Atividade odontológica | Município |
8630-5/06 | Serviços de vacinação e imunização humana | Município |
8640-2/02 | Laboratórios clínicos | Município |
8640-2/07 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética | Município |
8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico – ECG, EEG e outros exames análogos | Município |
8711-5/01 | Clínicas e residências geriátricas | Município |
8711-5/02 | Instituições de longa permanência para idosos | Município |
8711-5/03 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes | Município |
8712-3/00 | Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | Município |
8730-1/01 | Orfanatos | Município |
8730-1/99 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente | Município |
9603-3/05 | Serviços de somatoconservação | Município |
9609-2/06 | Serviços de tatuagem e colocação de piercing | Município |
ANEXO – III
CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
NÍVEL DE RISCO II (MÉDIO RISCO) RESOLUÇÃO CIB/MA Nº 88/2020 |
COMPETÊNCIA |
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | Município |
3250-7/06 | Serviços de prótese dentária | Município |
3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | Município |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos | Município |
3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | Município |
4621-4/00 | Comércio atacadista de café em grão | Município |
4622-2/00 | Comércio atacadista de soja | Município |
4623-1/05 | Comércio atacadista de cacau | Município |
4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios | Município |
4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | Município |
4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | Município |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Município |
4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos | Município |
4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | Município |
4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | Município |
4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | Município |
4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral | Município |
4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | Município |
4637-1/01 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | Município |
4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar | Município |
4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras | Município |
4637-1/04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | Município |
4637-1/05 | Comércio atacadista de massas alimentícias | Município |
4637-1/06 | Comércio atacadista de sorvetes | Município |
4637-1/07 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | Município |
4637-1/99 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Município |
4639-7/01 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | Município |
4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | Município |
4711-3/01 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios hipermercados | Município |
4711-3/02 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados | Município |
4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns | Município |
4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | Município |
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios | Município |
4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | Município |
4722-9/01 | Comércio varejista de carnes – açougues | Município |
4722-9/02 | Peixaria | Município |
4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas | Município |
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | Município |
4729-6/02 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | Município |
4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | Município |
4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Município |
4773-3/00 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | Município |
4774-1/00 | Comércio varejista de artigos de óptica | Município |
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | Município |
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Município |
5510-8/01 | Hotéis | Município |
5510-8/02 | Apart-hotéis | Município |
5510-8/03 | Motéis | Município |
5590-6/01 | Albergues, exceto assistenciais | Município |
5590-6/03 | Pensões (alojamento) | Município |
5590-6/99 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | Município |
5611-2/01 | Restaurantes e similares | Município |
5611-2/02 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas | Município |
5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Município |
5612-1/00 | Serviços ambulantes de alimentação | Município |
5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê | Município |
5620-1/03 | Cantinas – serviços de alimentação privativos | Município |
5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Município |
7729-2/03 | Aluguel de material médico | Município |
8512-1/00 | Educação infantil – pré-escola | Município |
8513-9/00 | Ensino fundamental | Município |
8591-1/00 | Ensino de esportes | Município |
8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | Município |
8622-4/00 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências | Município |
8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição | Município |
8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise | Município |
8650-0/04 | Atividades de fisioterapia | Município |
8650-0/05 | Atividades de terapia ocupacional | Município |
8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia | Município |
8690-9/01 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana | Município |
8690-9/03 | Atividades de acupuntura | Município |
8690-9/04 | Atividades de podologia | Município |
8711-5/04 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS | Município |
8711-5/05 | Condomínios físicos residenciais para idosos e deficientes físicos | Município |
8720-4/01 | Atividades de centros de assistência psicossocial | Município |
8800-6/00 | Serviços de assistência social sem alojamento | Município |
9312-3/00 | Clubes sociais, esportivos e similares | Município |
9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico | Município |
9321-2/00 | Parques de diversão e parques temáticos | Município |
9602-5/01 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | Município |
9603-3/01 | Gestão e manutenção de cemitérios | Município |
9603-3/02 | Serviços de cremação | Município |
9603-3/03 | Serviços de sepultamento | Município |
9603-3/04 | Serviços de funerárias | Município |
9603-3/99 | Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente | Município |
9609-2/05 | Atividades de sauna e banhos | Município |
9609-2/07 | Alojamento de animais domésticos | Município |
ANEXO – IV
Código CNAE | Descrição da Atividade Econômica | Condição para classificação em nível de risco II, médio risco, “baixo risco B” risco moderado | |
1043-1/00 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | Desde que o produto fabricado não seja comestível | |
1061-9/01 | Beneficiamento de arroz | Desde que o beneficiamento do
produto não seja industrial |
|
1063-5/00 |
Fabricação de farinha de mandioca e derivados |
Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de produto artesanal | |
1064-3/00 |
Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de produto artesanal | |
1065-1/01 |
Fabricação de amidos e féculas de vegetais |
Desde que o resultado do exercício da atividade econômica, não seja diferente de produto artesanal | |
1069-4/00 |
Moagem e fabricação de produtos de origem
vegetal não especificados anteriormente |
Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de produto artesanal | |
1071-6/00 |
Fabricação de açúcar em bruto |
Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de produto artesanal | |
1081-3/01 |
Beneficiamento de café |
Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de produto artesanal | |
1099-6/05 |
Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) | Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de produto artesanal | |
1122-4/03 |
Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas | Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de produto artesanal | |
1731-1/00 |
Fabricação de embalagens de papel |
Desde que produto gerado não entre em contato com alimento e não seja usado para embalar produto a ser esterilizado. | |
1732-0/00 |
Fabricação de embalagens de cartolina e papel- cartão | Desde que produto gerado não entre em contato com alimento ou produto para saúde | |
1733-8/00 |
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | Desde que produto gerado não entre em contato com alimento ou produto para saúde | |
2014-2/00 | Fabricação de gases industriais | Desde que o gás fabricado não seja
usado para fim terapêutico |
|
2019-3/99 |
Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente |
Desde que o resultado do exercício da atividade não seja produto de uso ou aplicação como aditivo de alimentos | |
2029-1/00 |
Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente |
Desde que o resultado do exercício da atividade não seja produto de uso ou aplicação como aditivo de alimentos | |
2071-1/00 |
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas |
Desde que o resultado do exercício da atividade não seja utilizado para o revestimento interno de embalagens que entram em contato com alimentos; e não sejam tintas, vernizes, esmaltes, lacas, pigmentos e/ou corantes que utilizam precursores no processo de síntese química nestes compostos. | |
2091-6/00 |
Fabricação de adesivos e selantes |
Desde que o resultado do exercício da atividade não seja utilizado para o revestimento interno de embalagens que entram em contato com alimentos; e não sejam, adesivos, colas, decalques e selantes para uso industrial e doméstico de origem animal, vegetal e sintética que utilizam precursores no processo de síntese química destes compostos. | |
2093-2/00 |
Fabricação de aditivos de uso industrial |
Desde que o resultado do exercício da atividade não seja aditivo alimentar ou insumo farmacêutico ou insumo para cosméticos, perfumes e produto de higiene ou insumo para indústria de produto para saúde ou insumo para saneantes. | |
2219-6/00 |
Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente |
Desde que não haja fabricação de preservativos e fabricação de luvas para procedimentos médicos, odontológicos ou hospitalares | |
2222-6/00 |
Fabricação de embalagens de material plástico |
Desde que o resultado do exercício da atividade não seja embalagem de material plástico que entra em contato com alimento e/ou para diagnóstico de uso in vitro ou produto não estéril indicado para apoio a procedimentos de saúde. | |
2312-5/00 |
Fabricação de embalagens de vidro |
Desde que não haja a fabricação de embalagens de vidro que entram em contato com alimento. | |
2341-9/00 |
Fabricação de produtos cerâmicos refratários |
Desde que não haja a fabricação de produtos refratários utilizados como embalagem que entra em contato com alimento. | |
2349-4/99 |
Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente |
Desde que não haja a fabricação de produtos cerâmicos não refratários utilizados como embalagem que entram em contato com alimento. | |
2591-8/00 |
Fabricação de embalagens metálicas |
Desde que não haja a fabricação de embalagens metálicas que entram em contato com alimento. | |
2829-1/99 |
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios |
Desde que não haja fabricação de equipamentos, acessórios e/ou aparelhos ou suas partes de uso ou aplicação médica, hospitalar, odontológica ou laboratorial destinadas ao diagnóstico, prevenção, apoio, tratamento ou reabilitação da saúde, inclusive os de educação física, embelezamento e correção estética; e não haja a fabricação de esterilizadores para laboratórios, hospitais ou outros fins. | |
3092-0/00 |
Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios |
Desde que não haja fabricação de triciclos não-motorizados, peças e acessórios que serão utilizados como produtos para saúde | |
3292-2/02 |
Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional |
Desde que não haja no exercício da atividade a fabricação de artefatos de tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar | |
3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | ||
3811-4/00 | Coleta de resíduos não perigosos | ||
3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos | ||
3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não perigosos | ||
3822-0/00 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos | ||
4621-4/00 | Comércio atacadista de café em grão | ||
4622-2/00 | Comércio atacadista de soja | ||
4623-1/05 | Comércio atacadista de cacau | ||
4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios | ||
4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | ||
4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | ||
4632-0/03 |
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
Desde que não haja no exercício da atividade a realização de fracionamento, acondicionamento, embalagem e/ou rotulagem, consideradas etapas do processo produtivo | |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | ||
4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos | ||
4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | ||
4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | ||
4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | ||
4635-4/03 |
Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
Desde que não haja a realização de atividade de engarrafamento e/ou rotulagem, consideradas etapas do processo produtivo, de água mineral | |
4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | ||
4637-1/01 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | ||
4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar | ||
4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras | ||
4637-1/05 | Comércio atacadista de massas alimentícias | ||
4637-1/06 | Comércio atacadista de sorvetes | ||
4637-1/99 |
Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | ||
4664-8/00 |
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | Desde que o resultado do exercício da atividade não compreenda a comercialização de produtos para a saúde | |
4711-3/01 |
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados | ||
4711-3/02 |
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados | ||
4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios | ||
4722-9/02 | Peixaria | ||
4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | ||
4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | ||
4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não
especificados anteriormente |
||
4930-2/01 |
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal |
Desde que não haja no exercício da atividade o transporte e/ou armazenamento de medicamento, cosmético, perfume, produto de higiene, saneante, produto para saúde, sangue, produtos que necessitam de condições especiais de temperatura e umidade | |
4930-2/02 |
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
Desde que não haja no exercício da atividade o transporte e/ou armazenamento de medicamento, cosmético, perfume, produto de higiene, saneante, produto para saúde, sangue, produtos que necessitam de condições especiais de temperatura e umidade | |
5211-7/01 |
Armazéns gerais – emissão de warrant |
Desde que não haja, no exercício da atividade, o armazenamento de medicamento, cosmético, perfume, produto de higiene, saneante, produto para saúde, sangue e/ou produtos que necessitem de condições especiais de temperatura e umidade | |
5211-7/99 |
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
Desde que não haja, no exercício da atividade, o armazenamento de medicamento, cosmético, perfume, produto de higiene, saneante, produto para saúde, sangue e/ou produtos que necessitem de condições especiais de temperatura e umidade | |
5510-8/01 | Hotéis | ||
5510-8/02 | Apart-hotéis | ||
5510-8/03 | Motéis | ||
5590-6/99 |
Outros alojamentos não especificados anteriormente (Redação dada pela Resolução nº 66, de 17 de maio de 2021) | ||
5620-1/03 |
Cantinas – Serviços de alimentação privativos (Redação dada pela Resolução nº 66, de 17 de maio de 2021) | ||
8129-0/00 |
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
Desde que não haja no exercício da atividade o procedimento de esterilização de produtos relacionados à saúde; não haja a prestação de serviços de reprocessamento por gás óxido de etileno (E.T.O) ou suas misturas; não haja a prestação de serviços de esterilização por gás óxido de etileno ou suas misturas em hospital ou entidade a ele assemelhada; não haja a prestação de serviços de irradiação de alimentos por radiação ionizante; não haja a prestação de serviços de esterilização através de óxido de etileno (E.T.O) ou radiação ionizante; e não haja a prestação de serviços de eliminação de micro- organismos nocivos por meio de esterilização em equipamentos médico-hospitalares e/ou outros | |
8512-1/00 | Educação infantil – pré-escola | ||
8513-9/00 | Ensino fundamental | ||
8599-6/99 | Outras atividades de ensino não especificadas
anteriormente |
||
8622-4/00 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências | ||
8630-5/03 |
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | Desde que não haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos | |
8630-5/99 |
Atividades de atenção ambulatorial não
especificadas anteriormente |
Desde que não haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos | |
8650-0/01 |
Atividades de enfermagem |
Desde que não haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos | |
8650-0/99 |
Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | Desde que não haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos | |
8690-9/01 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana | ||
8690-9/03 | Atividades de acupuntura | ||
8690-9/04 | Atividades de podologia | ||
8690-9/99 |
Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente | Desde que não haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos | |
8711-5/04 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS | ||
8711-5/05 | Condomínios residenciais para idosos | ||
8720-4/01 | Atividades de centros de assistência psicossocial | ||
8800-6/00 | Serviços de assistência social sem alojamento | ||
9312-3/00 | Clubes sociais, esportivos e similares | ||
9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico | ||
9321-2/00 | Parques de diversão e parques temáticos | ||
9601-7/01 |
Lavanderias |
Desde que o exercício da atividade não compreenda lavanderia, autônoma e independente de outro estabelecimento, que processa roupa hospitalar | |
9602-5/02 |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | Desde que não haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos | |
9603-3/01 | Gestão e manutenção de cemitérios | ||
9603-3/02 | Serviços de cremação | ||
9603-3/03 | Serviços de sepultamento | ||
9603-3/04 | Serviços de funerárias | ||
9603-3/99 | Atividades funerárias e serviços relacionados não
especificados anteriormente |
||
9609-2/05 | Atividades de sauna e banhos | ||
9609-2/07 | Alojamento de animais domésticos | ||
9609-2/99 |
Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | Desde que não haja no exercício da atividade a realização de procedimentos invasivos |
ATIVIDADES ECONÔMICAS DE NÍVEL DE RISCO III
OU ALTO RISCO PARA FINS DE SEGURANÇA SANITÁRIA
Código CNAE | Descrição da Atividade Econômica | Condição para classificação |
0892-4/03 | Refino e outros tratamentos do sal | |
1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas | |
1032-5/01 | Fabricação de conservas de palmito | |
1032-5/99 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | |
1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | |
1042-2/00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | |
1043-1/00 | Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | |
1053-8/00 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | |
1061-9/01 | Beneficiamento de arroz | |
1061-9/02 | Fabricação de produtos do arroz | |
1062-7/00 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | |
1063-5/00 | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | |
1064-3/00 | Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho | |
1065-1/01 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | |
1065-1/02 | Fabricação de óleo de milho em bruto | |
1065-1/03 | Fabricação de óleo de milho refinado | |
1069-4/00 | Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente | |
1071-6/00 | Fabricação de açúcar em bruto | |
1072-4/01 | Fabricação de açúcar de cana refinado | |
1072-4/02 | Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba | |
1081-3/01 | Beneficiamento de café | |
1081-3/02 | Torrefação e moagem de café | |
1082-1/00 | Fabricação de produtos à base de café | |
1091-1/01 | Fabricação de produtos de panificação industrial | |
1092-9/00 | Fabricação de biscoitos e bolachas | |
1093-7/01 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | |
1093-7/02 | Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | |
1094-5/00 | Fabricação de massas alimentícias | |
1095-3/00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | |
1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | |
1099-6/02 | Fabricação de pós-alimentícios | |
1099-6/03 | Fabricação de fermentos e leveduras | |
1099-6/04 | Fabricação de gelo comum | |
1099-6/05 | Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) | |
1099-6/06 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | |
1099-6/07 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares | |
1099-6/99 | Fabricação de outros produtos alimentícios não
especificados anteriormente |
|
1121-6/00 | Fabricação de águas envasadas | |
1122-4/03 | Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas | |
1122-4/04 | Fabricação de bebidas isotônicas | |
1122-4/99 | Fabricação de outras bebidas não alcoólicas não especificadas anteriormente | |
1731-1/00 | Fabricação de embalagens de papel | |
1732-0/00 | Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | |
1733-8/00 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | |
1742-7/01 | Fabricação de fraldas descartáveis | |
1742-7/02 | Fabricação de absorventes higiênicos | |
2014-2/00 | Fabricação de gases industriais | |
2019-3/99 | Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não
especificados anteriormente |
|
2029-1/00 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não
especificados anteriormente |
|
2052-5/00 | Fabricação de desinfestantes domissanitários | |
2061-4/00 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | |
2062-2/00 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | |
2063-1/00 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | |
2071-1/00 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | |
2091-6/00 | Fabricação de adesivos e selantes | |
2093-2/00 | Fabricação de aditivos de uso industrial | |
2110-6/00 | Fabricação de produtos farmoquímicos | |
2121-1/01 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | |
2121-1/02 | Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano | |
2121-1/03 | Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso
humano |
|
2123-8/00 | Fabricação de preparações farmacêuticas | |
2219-6/00 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados
anteriormente |
|
