Após a divulgação do resultado preliminar, foram interpostos recursos pelos(as) candidatos(as) conforme previsto no edital. A Comissão Avaliadora analisou todos os recursos apresentados, decidindo pelo deferimento e indeferimento, sendo que os recursos deferidos resultaram em ajustes na pontuação/classificação dos respectivos candidatos, sendo a reclassificação final apresentada neste documento. Os recursos indeferidos não alteraram o resultado anteriormente divulgado. Diante disso, a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia – SEMETEC de Pinheiro/MA, por meio do Exmo. Sr. José Arlindo Silva Sousa, Secretário Municipal de Educação, torna público o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo destinado ao provimento de vagas nos cursos de Formação Superior (Graduação) e Pós-Graduação (Especialização e Mestrado), conforme o disposto no Edital nº 06/2025 – SEMETEC.
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
| Nº | NOME | SITUAÇÃO |
| 01 | Auriene Azevedo de Souza | Deferido/Classificado(a) |
| 02 | Clesia Oliveira Araujo | Deferido/Classificado(a) |
| 03 | Emanuelly Oliveira Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 04 | Fabiana Araújo Guterres | Deferido/Classificado(a) |
| 05 | Francirlene Nunes França | Deferido/Classificado(a) |
| 06 | Francisco de Assis Serrão | Deferido/Classificado(a) |
| 07 | Idelnide dos Santos Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 08 | Inácio Carlos Araújo Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 09 | Iracileide Souza | Deferido/Classificado(a) |
| 10 | Jessica Barbara de Sousa Martins | Deferido/Classificado(a) |
| 11 | Joaci do Carmo Queiroz | Deferido/Classificado(a) |
| 12 | Karla Milena Cabral Braga | Deferido/Classificado(a) |
| 13 | Katicilene Fonseca dos Santos | Deferido/Classificado(a) |
| 14 | Kenia Marute Martins | Deferido/Classificado(a) |
| 15 | Luanda Cristina Rodrigues Gomes | Deferido/Classificado(a) |
| 16 | Maria Aldenora Nepomucena da Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 17 | Maria Eduarda Moreira dos Santos Serra | Deferido/Classificado(a) |
| 18 | Rayane dos Santos Ribeiro Gomes | Deferido/Classificado(a) |
| 19 | Roniele Silva Morais | Deferido/Classificado(a) |
| 20 | Sebastião Ribeiro | Deferido/Classificado(a) |
| 21 | Aécio Reis Monteiro | Deferido/Classificado(a) |
| 22 | Alexsandra Pereira Pinheiro | Deferido/Classificado(a) |
| 23 | Amanda Leite Lopes | Deferido/Classificado(a) |
| 24 | Marilza Ramos Ribeiro | Deferido/Classificado(a) |
| 25 | Antonio Carlos Segundo Ribeiro | Deferido/Classificado(a) |
| 26 | Bianca de kássia Carvalho Moraes | Deferido/Classificado(a) |
| 27 | Dayane de Jesus Mendes Rodrigues | Deferido/Classificado(a) |
| 28 | Marinalva Jesus Ribeiro Araujo | Deferido/Classificado(a) |
| 29 | Denilma Regina Fróes da Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 30 | Dienilde de Jesus Martins Pereira | Deferido/Classificado(a) |
| 31 | Elisangela Mendes Rodrigues | Deferido/Classificado(a) |
| 32 | Erica Jamille Ferreira Lopes | Deferido/Classificado(a) |
| 33 | Francidalva de Fatima Pimenta | Deferido/Classificado(a) |
| 34 | Francilucia Cardoso Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 35 | Francione Giselle Ramos Ferreira | Deferido/Classificado(a) |
| 36 | Geucilandia Rodrigues Pinheiro | Deferido/Classificado(a) |
| 37 | Gilsiane Martins | Deferido/Classificado(a) |
| 38 | Idenilde de Jesus Costa Marinho | Deferido/Classificado(a) |
| 39 | Jacksandra Rosane Ramalho Pereira | Deferido/Classificado(a) |
| 40 | José Cleomar Dourado | Deferido/Classificado(a) |
| 41 | Karla Daniele de Abreu | Deferido/Classificado(a) |
| 42 | Kaylane Cristina Ramos de Sousa | Deferido/Classificado(a) |
| 43 | Liliane dos Santos Lobato Melo | Deferido/Classificado(a) |
| 44 | Lucas Luan Costa de Sousa | Deferido/Classificado(a) |
| 45 | Luciana de Jesus Brito Pereira | Deferido/Classificado(a) |
| 46 | Luciana Ferreira Amaral | Deferido/Classificado(a) |
| 47 | Luciêda Moreira Ferraz | Deferido/Classificado(a) |
| 48 | Lucimara Barros Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 49 | Luziene Pereira Teixeira | Deferido/Classificado(a) |
| 50 | Paula Geovana Rodrigues da Silva | Deferido/Classificado(a) |
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA
| Nº | NOME | SITUAÇÃO |
| 01 | Deusilene Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 02 | Clenilda Araujo de Almeida | Deferido/Classificado(a) |
| 03 | Josivana da Conceição de Sá Reis | Deferido/Classificado(a) |
| 04 | Nubia Cristina Miranda Rodrigues | Deferido/Classificado(a) |
| 05 | Maria Cândida Pimenta | Deferido/Classificado(a) |
| 06 | Maria da Conceição Nunes Pereira Moraes | Deferido/Classificado(a) |
| 07 | Jacira Martins Pimenta | Deferido/Classificado(a) |
| 08 | Maria José Silva Amaral | Deferido/Classificado(a) |
| 09 | Sidna Maria Pereira Lobato | Deferido/Classificado(a) |
| 10 | Mariluce do Livramento Ribeiro | Deferido/Classificado(a) |
| 11 | Lindacy de Jesus Soares Matos | Deferido/Classificado(a) |
| 12 | Nayane de Jesus Araujo Serra | Deferido/Classificado(a) |
| 13 | Laura Gisele Moraes Castro | Deferido/Classificado(a) |
| 14 | Leila Maria Correia Ferrera | Deferido/Classificado(a) |
| 15 | Maria Tereza Cardoso Ferreira Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 16 | Viviane Rodrigues Soares | Deferido/Classificado(a) |
| 17 | Cleubilene de Jesus Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 18 | Verônica Valeria Costa Almeida | Deferido/Classificado(a) |
| 19 | Natércia Lourena Mendes Lopes | Deferido/Classificado(a) |
| 20 | Márcia Dilmara Dourado Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 21 | Valquiria de Jesus Pereira Melo | Deferido/Classificado(a) |
| 22 | Tamara Tâmara Pereira Soares | Deferido/Classificado(a) |
| 23 | Poliana Cruz Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 24 | Aldilene da Luz pinheiro | Deferido/Classificado(a) |
| 25 | Sirlai da Luz | Deferido/Classificado(a) |
| 26 | Jannilde da Silva Santos | Deferido/Classificado(a) |
| 27 | Renaura Torres Lobato | Deferido/Classificado(a) |
| 28 | Kerlejane Pereira Maramaldo | Deferido/Classificado(a) |
| 29 | Ana Rita Monteiro Penha | Deferido/Classificado(a) |
| 30 | Elbanice de Fatima Correia | Deferido/Classificado(a) |
| 31 | Maria Lucenilde Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 32 | Camila Castro Martins | Deferido/Classificado(a) |
| 33 | Paula Rafisa Correia | Deferido/Classificado(a) |
| 34 | Edinuza Menezes Sousa | Deferido/Classificado(a) |
| 35 | Benedita da Conceição Matins de Sousa | Deferido/Classificado(a) |
| 36 | Lucia Veronica Amorim Castro | Deferido/Classificado(a) |
| 37 | Luciene de Jesus Mendes Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 38 | Laecio Pereira Boaes | Deferido/Classificado(a) |
| 39 | Elizangela Rodrigues Pinheiro | Deferido/Classificado(a) |
| 40 | Elisiane Ferreira | Deferido/Classificado(a) |
| 41 | Clerislene Serra Lobato | Deferido/Classificado(a) |
| 42 | Sandrielle Araújo Sarges | Deferido/Classificado(a) |
| 43 | Cristiane de Fatima Azevedo Sarges | Deferido/Classificado(a) |
| 44 | Thamires Ribeiro do Rêgo | Deferido/Classificado(a) |
| 45 | Josele Nunes Sá | Deferido/Classificado(a) |
| 46 | Luzinete de Jesus Pimenta Moura | Deferido/Classificado(a) |
| 47 | Gilsiete da Conceição Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 48 | Sildilene Rodrigues Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 49 | Jamily Kellen Ribeiro Morais | Deferido/Classificado(a) |
| 50 | Valteir Silva Soares | Deferido/Classificado(a) |
| 51 | Duce Nelde Costa Correa Melo | Deferido/Classificado(a) |
| 52 | Renê Pinto Pereira | Deferido/Classificado(a) |
| 53 | Luciana Araújo Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 54 | Marilia Marcia Sarges Moreira | Deferido/Classificado(a) |
| 55 | Karla Cristina Arauja Corrêa | Deferido/Classificado(a) |
| 56 | Sandra Regina Franco de Sá | Deferido/Classificado(a) |
| 57 | Rafaela Oliveira Pimenta | Deferido/Classificado(a) |
| 58 | Solange das Graças da silva Pereira | Deferido/Classificado(a) |
| 59 | Lauciene Amorim Pessoa | Deferido/Classificado(a) |
| 60 | Maria Iraneide da Costa Sousa | Deferido/Classificado(a) |
| 61 | Eoilane Mirely Ferreira Pimenta | Deferido/Classificado(a) |
| 62 | Gesiel Marinho Pinheiro | Deferido/Classificado(a) |
| 63 | Roseane Lima Barbosa | Deferido/Classificado(a) |
| 64 | Mara Keila Lobato Pereira | Deferido/Classificado(a) |
| 65 | Maria Raimunda Posta Freitas Soares | Deferido/Classificado(a) |
| 66 | Núbia de Jesus S. Lobato | Deferido/Classificado(a) |
| 67 | Maiara dos Santos Costa Martins | Deferido/Classificado(a) |
| 68 | Paula Eduarda dos Santos Aroucha | Deferido/Classificado(a) |
| 69 | Rozidalva Santos Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 70 | Ione Sá Silva | Deferido/Classificado(a) |
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL E SERIES INICIAIS
| Nº | NOME | SITUAÇÃO |
| 01 | Maria Luiza Braga Alves | Deferido/Classificado(a) |
| 02 | Inacimar Ferraz Moreira | Deferido/Classificado(a) |
| 03 | Rasiane Pereira Castro | Deferido/Classificado(a) |
| 04 | Francelli do Socorro Costa Leite | Deferido/Classificado(a) |
| 05 | Maria das Mercês Oliveira | Deferido/Classificado(a) |
| 06 | Francisca de Nazaré Gomes Miranda | Deferido/Classificado(a) |
| 07 | Jacilene da Conceição Ribeiro Gomes | Deferido/Classificado(a) |
| 08 | Gracilene do Rosario Lima | Deferido/Classificado(a) |
| 09 | Janielly de Jesus Souza Braga | Deferido/Classificado(a) |
| 10 | Jacilene Rocha Monteiro | Deferido/Classificado(a) |
| 11 | Jaqueline Marques | Deferido/Classificado(a) |
| 12 | Márcia Fernanda Lopes Ferreira | Deferido/Classificado(a) |
| 13 | Rosário de Fátima Costa Sá | Deferido/Classificado(a) |
| 14 | Marília Cruz Fernandes | Deferido/Classificado(a) |
| 15 | Raimunda dos santos Costa Moraes Martins | Deferido/Classificado(a) |
| 16 | Gina Bilra Martins Marques | Deferido/Classificado(a) |
| 17 | Bruno Aércio Silva Moreira | Deferido/Classificado(a) |
| 18 | Roseane Frazão | Deferido/Classificado(a) |
| 19 | Maria de Fátima Araujo Vieira | Deferido/Classificado(a) |
| 20 | Francilene Ferreira Franco de Sá | Deferido/Classificado(a) |
| 21 | Cleneude de Jesus Pinheiro e Pinheiro | Deferido/Classificado(a) |
| 22 | Ildenei Ramos e Ramos | Deferido/Classificado(a) |
| 23 | Francinara Dos Santos Moura Ferreira | Deferido/Classificado(a) |
| 24 | Jeiziely Boás Amaral | Deferido/Classificado(a) |
| 25 | Athila Camila Pereira Moreira | Deferido/Classificado(a) |
| 26 | Gessica Patricia Martins Carreiro | Deferido/Classificado(a) |
| 27 | Fabiane Caroline da Silva Souza | Deferido/Classificado(a) |
| 28 | Gleiciane de Jesus Melo Torres | Deferido/Classificado(a) |
| 29 | Diely Kelly Costa Monteiro | Deferido/Classificado(a) |
| 30 | Clenilde de jesus Pinheiro dos | Deferido/Classificado(a) |
| 31 | Priscila Soares Lima | Deferido/Classificado(a) |
| 32 | Erenilde Jesus Leite Carvalho | Deferido/Classificado(a) |
| 33 | Ana Luiza Soares | Deferido/Classificado(a) |
| 34 | Luziana Martins | Deferido/Classificado(a) |
| 35 | Jose Fairane Ferreira Brito | Deferido/Classificado(a) |
| 36 | Cristina de Jesus Ferreira Neto | Deferido/Classificado(a) |
| 37 | Katiane de Fatima Mello Monteiro | Deferido/Classificado(a) |
| 38 | Wemerson Carlos Pereira Soares | Deferido/Classificado(a) |
| 39 | Nathane Taiene Silva Abreu | Deferido/Classificado(a) |
| 40 | Paula Daniella Ribeiro Sousa | Deferido/Classificado(a) |
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR
| Nº | NOME | SITUAÇÃO |
| 01 | Selma de Jesus Moreira | Deferido/Classificado(a) |
| 02 | Ana Regina Baldez Alves | Deferido/Classificado(a) |
| 03 | Terezinha Silva Santos | Deferido/Classificado(a) |
| 04 | Vanuza Cristina Peixoto Matins | Deferido/Classificado(a) |
| 05 | Adriana de Jesus Silva de Sousa | Deferido/Classificado(a) |
| 06 | Gilberto Vieira da Conceição | Deferido/Classificado(a) |
| 07 | Ildaiane Viegas Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 08 | Keila Roberta Brito Ribeiro | Deferido/Classificado(a) |
| 09 | Maria Dayane Cruz Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 10 | Doracilene de Jesus Cruz Araújo | Deferido/Classificado(a) |
| 11 | Nuberlene Carvalho Matos | Deferido/Classificado(a) |
| 12 | Selma Maria Rodrigues | Deferido/Classificado(a) |
| 13 | Maranilde Ferreira Monteiro | Deferido/Classificado(a) |
| 14 | Heiliane do Remédio Ferreira Amaral | Deferido/Classificado(a) |
| 15 | Jolilene Rocha Monteiro | Deferido/Classificado(a) |
| 16 | Cristiane de Jesus Silva Moraes | Deferido/Classificado(a) |
| 17 | Lauzirene Lemos Campos | Deferido/Classificado(a) |
| 18 | Paulo Roberto Alves de Araujo | Deferido/Classificado(a) |
| 19 | Donidio Lázaro Ribeiro Alcântara | Deferido/Classificado(a) |
| 20 | Maria José Pacheco Pinho | Deferido/Classificado(a) |
| 21 | Leticia de Nazaré Barbosa Pinheiro | Deferido/Classificado(a) |
| 22 | Maria Antonia Martins Soares | Deferido/Classificado(a) |
| 23 | Sandro Luiz Farias Ribeiro | Deferido/Classificado(a) |
| 24 | Keity Maria dos Santos Guterres | Deferido/Classificado(a) |
| 25 | Neuton Cesar de Souza | Deferido/Classificado(a) |
| 26 | Marcos Chagas Almeida | Deferido/Classificado(a) |
| 27 | Tatiele Mendes Martins | Deferido/Classificado(a) |
| 28 | Gilciane Amorim Cardoso | Deferido/Classificado(a) |
| 29 | Rogerio de Aquino Sodré | Deferido/Classificado(a) |
| 30 | Eliene Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 31 | Roseane Diniz Ribeiro | Deferido/Classificado(a) |
| 32 | Jose Pedro Ribeiro Júnior | Deferido/Classificado(a) |
| 33 | Ivanaldo Araujo Naziazeno | Deferido/Classificado(a) |
| 34 | Léa Cristina Ferreira Sarges | Deferido/Classificado(a) |
| 35 | Raimunda Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 36 | Thaynara dos Santos Viegas | Deferido/Classificado(a) |
| 37 | Celissandra Barbosa Moraes Dávila | Deferido/Classificado(a) |
| 38 | Louile Fernanda Melo Durans | Deferido/Classificado(a) |
| 39 | Gizelma Barros Menezes | Deferido/Classificado(a) |
| 40 | Jéssica Maria Cunha Rodrigues Viegas | Deferido/Classificado(a) |
MESTRADO EM EDUCAÇÃO
| Nº | NOME | SITUAÇÃO |
| 01 | Maria Luzia Pereira Martins | Deferido/Classificado(a) |
| 02 | Cildilene Pereira de Sousa Moreira | Deferido/Classificado(a) |
| 03 | Flavio Honorato Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 04 | Adeildo Silva Pereira | Deferido/Classificado(a) |
| 05 | Aldenira Rodrigues Pereira | Deferido/Classificado(a) |
| 06 | Gilvanes de Jesus Camara Ribeiro | Deferido/Classificado(a) |
| 07 | Flaviane Costa Sá | Deferido/Classificado(a) |
| 08 | Josethe dos Anjos Garcia Fonseca Ribeiro | Deferido/Classificado(a) |
| 09 | Lusiam Pacheco | Deferido/Classificado(a) |
| 10 | Rosalia de Jesus da Silva As | Deferido/Classificado(a) |
| 11 | Fabio Batista Pereira | Deferido/Classificado(a) |
| 12 | Elisane do Rosário Ribeiro França | Deferido/Classificado(a) |
| 13 | Elisângela de Oliveira Mendes | Deferido/Classificado(a) |
| 14 | Anamélia Silva Santos | Deferido/Classificado(a) |
| 15 | Glayson Soares Santana | Deferido/Classificado(a) |
| 16 | Ana Alice Amaral Pimenta | Deferido/Classificado(a) |
| 17 | Joel Luiz Souza Dos Santos | Deferido/Classificado(a) |
| 18 | Eunice de Jesus Pereira | Deferido/Classificado(a) |
| 19 | Rucival Soares Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 20 | Eudilene Coelho Barros | Deferido/Classificado(a) |
| 21 | Luciene Pimenta de Brito | Deferido/Classificado(a) |
| 22 | Jose Boanerges Silva Guterres | Deferido/Classificado(a) |
| 23 | Iranilda Silva Lima Fonseca | Deferido/Classificado(a) |
| 24 | Rosalice Castro da Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 25 | Lorena de Jesus Ribeiro Queiroz | Deferido/Classificado(a) |
| 26 | Maria Soraya Pereira Seda Barreiros | Deferido/Classificado(a) |
| 27 | Katia Cilene Gonçalves Nunes | Deferido/Classificado(a) |
| 28 | Elinete Lins Melo | Deferido/Classificado(a) |
| 29 | Telma Regina Cunha Campos | Deferido/Classificado(a) |
| 30 | Lurdinete Pacheco | Deferido/Classificado(a) |
| 31 | Cleudiana Dias Pires | Deferido/Classificado(a) |
| 32 | Carlos Henrique Pimenta Pereira da Luz | Deferido/Classificado(a) |
| 33 | Dulcilene dos Santos Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 34 | Deusdianny Silva Cardoso Azevedo | Deferido/Classificado(a) |
| 35 | Eliane Vanda Rocha Ferreira | Deferido/Classificado(a) |
| 36 | Teresinha Pacheco | Deferido/Classificado(a) |
| 37 | Gláucia Gabriela da Silva Corrêa | Deferido/Classificado(a) |
| 38 | Vania Maria Rodrigues Pimenta | Deferido/Classificado(a) |
| 39 | Elisângela Pimenta Rodrigues | Deferido/Classificado(a) |
| 40 | Lidiane Barbosa Silva Dias | Deferido/Classificado(a) |
| 41 | Rafaela Costa Pires | Deferido/Classificado(a) |
| 42 | Angela Teodora Silva Martins | Deferido/Classificado(a) |
| 43 | Gracilene Amorim Rodrigues | Deferido/Classificado(a) |
| 44 | Ana Cristina Abreu Padilha Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 45 | Teresinha Pacheco Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 46 | Cristense de Jesus Lobato Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 47 | Nillon César Pimenta | Deferido/Classificado(a) |
| 48 | Ana Inácia do Carmo Rodrigues | Deferido/Classificado(a) |
| 49 | Maria Rosa Pinheiro Silva Moraes | Deferido/Classificado(a) |
| 50 | Maria Isabel Rodrigues | Deferido/Classificado(a) |
| 51 | Pollyanna da Silva Araujo | Deferido/Classificado(a) |
| 52 | Raimundo Edivan Sodré Campos | Deferido/Classificado(a) |
| 53 | Fabricia de Jesus Marques costa | Deferido/Classificado(a) |
| 54 | Elienaide Marinho Ferreira | Deferido/Classificado(a) |
| 55 | Keyla de Cássia Costa Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 56 | Aglainy Maria Ribeiro | Deferido/Classificado(a) |
| 57 | Deusinete Lopes | Deferido/Classificado(a) |
| 58 | Luceni de Fatima Ferreira Pinto | Deferido/Classificado(a) |
| 59 | Palmerinda de Jesus Silva Soares | Deferido/Classificado(a) |
| 60 | Socorro de Maria Ramos dos Santos | Deferido/Classificado(a) |
| 61 | Lucinês Campos SIlva | Deferido/Classificado(a) |
| 62 | Luciana Correja Berrerra | Deferido/Classificado(a) |
| 63 | Ana Claudia Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 64 | Sandra Núbia Martins Araujo | Deferido/Classificado(a) |
| 65 | Joseline Froz Amaral Brito | Deferido/Classificado(a) |
| 66 | Rosélia Brito França | Deferido/Classificado(a) |
| 67 | Helen Cley Lobato e Lobato | Deferido/Classificado(a) |
| 68 | Lucielza Pereira Moreno | Deferido/Classificado(a) |
| 69 | Joselina de Jesus Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 70 | Gilvan de Jesus Dias Vale | Deferido/Classificado(a) |
| 71 | Marilanaia de Carvalho Froz | Deferido/Classificado(a) |
| 72 | Josilene de Jesus Ferreira Brito | Deferido/Classificado(a) |
| 73 | Helena Inacia Soares Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 74 | Silvanete Souza Cardoso Tupinambá | Deferido/Classificado(a) |
| 75 | Luis Carlos Serra Amorim Filho | Deferido/Classificado(a) |
| 76 | Josivane França Dias | Deferido/Classificado(a) |
| 77 | Inácia Costa Liam Rocha | Deferido/Classificado(a) |
| 78 | Luan Aparecido Pavão Frazão | Deferido/Classificado(a) |
| 79 | Joyna de Sousa Matos | Deferido/Classificado(a) |
| 80 | Carla Borges Martins | Deferido/Classificado(a) |
| 81 | Danielle Cristina Pinheiro Souza Coqueiro | Deferido/Classificado(a) |
| 82 | Ana Cláudia Costa Pereira | Deferido/Classificado(a) |
| 83 | Thamires de Kassia Diniz Palavra | Deferido/Classificado(a) |
| 84 | Cleide Lana Chaves Alves | Deferido/Classificado(a) |
| 85 | Neura Alberta Cunha de Almeida | Deferido/Classificado(a) |
| 86 | Natalia Soares Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 87 | Gisele de Jesus Silva Pimenta | Deferido/Classificado(a) |
| 88 | Luis Carlos Sousa Filho | Deferido/Classificado(a) |
| 89 | Daniele de Jesus Silva Soares | Deferido/Classificado(a) |
| 90 | Ana Lúcia Silva Peter | Deferido/Classificado(a) |
| 91 | Maria José Furtado | Deferido/Classificado(a) |
| 92 | Aldinei Barbosa Moraes | Deferido/Classificado(a) |
| 93 | Keila Carneiro Ximendes | Deferido/Classificado(a) |
| 94 | Nilton Jorge Pinheiro | Deferido/Classificado(a) |
| 95 | Kenia Patrícia Mendes Gomes | Deferido/Classificado(a) |
| 96 | Antônio Cesar Silva Ferreira | Deferido/Classificado(a) |
| 97 | Fabiana de Jesus Silva Corrêa | Deferido/Classificado(a) |
| 98 | Rafaela Lobato Pacheco | Deferido/Classificado(a) |
| 99 | Diomar dos Santos Marques Melo | Deferido/Classificado(a) |
| 100 | Inacia Izidia Menezes Garcia | Deferido/Classificado(a) |
| 101 | Marcos Vinicius Ribeiro Melo | Deferido/Classificado(a) |
| 102 | Iasmin Cristina Brito Gomes | Deferido/Classificado(a) |
| 103 | Edna Rose Serrão Correa | Deferido/Classificado(a) |
| 104 | Andersson Klinsmann Dahlin Lima Rêgo | Deferido/Classificado(a) |
| 105 | Lilian Dulvane Ribeiro Pinheiro | Deferido/Classificado(a) |
| 106 | Meiriane Botelho Gonzaga | Deferido/Classificado(a) |
| 107 | Thaís Sá Matos Ribeiro | Deferido/Classificado(a) |
| 108 | Gessica Patricia Martins Carreiro | Deferido/Classificado(a) |
| 109 | Vladimir dos Santos Costa Soares | Deferido/Classificado(a) |
| 110 | Emanoela Thaiana de Sousa Azevedo | Deferido/Classificado(a) |
| 111 | Ina das Neves Pacheco Costa | Deferido/Classificado(a) |
| 112 | Helen Naruna Souza Silva | Deferido/Classificado(a) |
| 113 | Daria Cristina Cruz da Luz | Deferido/Classificado(a) |
| 114 | Fernando Sérgio Monteiro Ferreira | Deferido/Classificado(a) |
| 115 | João Batista Paixão Rocha Júnior | Deferido/Classificado(a) |
| 116 | Aldenilde de Jesus Costa Marinho | Deferido/Classificado(a) |
| 117 | Renata Torres Lobato Melo | Deferido/Classificado(a) |
| 118 | Vitor Rogerio Sarges | Deferido/Classificado(a) |
| 119 | Cleyton Ronan Soares Ferreira | Deferido/Classificado(a) |
| 120 | Jarvisson Allef Dias Cabral | Deferido/Classificado(a) |
Assim, publica-se a classificação final dos candidatos(as), já considerando as decisões recursais e reclassificações decorrentes.
Diante do exposto, fica homologado o resultado final do processo seletivo, após a devida análise dos recursos e reclassificações.
Publique-se e cumpra-se.
Pinheiro, 23 de outubro de 2025.
José Arlindo Silva Sousa
Secretário Municipal de Educação